Местоположение 56° 21' 17" С, 51° 7' 12" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «56° 21' 17" С, 51° 7' 12" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 51.12)
- Варварская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 23" С, 44° 0' 37" ВLatitude: 56.323033851571
Longitude: 44.010286331176) - Сергиевская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 24" С, 43° 59' 25" ВLatitude: 56.323319414313
Longitude: 43.990201950073) - Улица Алексеевская (Нижний Новгород) + (56° 19' 25" С, 44° 0' 18" ВLatitude: 56.323557381634
Longitude: 44.005136489868) - Печёрская Большая, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 26" С, 44° 1' 44" ВLatitude: 56.323771550955
Longitude: 44.02895450592) - Добролюбова, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 29" С, 43° 59' 34" ВLatitude: 56.324770991898
Longitude: 43.99290561676) - Минина, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 39" С, 44° 1' 9" ВLatitude: 56.327364657044
Longitude: 44.019212722778) - Рождественская (Маяковского), улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 45" С, 43° 59' 29" ВLatitude: 56.329077807101
Longitude: 43.991446495056) - Церкви Нижнего Новгорода + (56° 20' 1" С, 43° 58' 17" ВLatitude: 56.333539
Longitude: 43.971308) - Нижний Новгород/Собор Александра Невского + (56° 20' 1" С, 43° 58' 17" ВLatitude: 56.333539
Longitude: 43.971308) - Глубокий Лог, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 20' 45" С, 50° 57' 49" ВLatitude: 56.345848339422
Longitude: 50.963516235352)
Longitude: 51.12)
- Пристань Водопой, поселение (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 21' 17" С, 51° 7' 12" ВLatitude: 56.354742055339
Longitude: 51.120071411133) - Верхний (Малый) Матан, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 21' 29" С, 51° 10' 21" ВLatitude: 56.358165820798
Longitude: 51.17259979248) - Мамаково, деревня (Кировская область, Вятскополянский район) + (56° 21' 31" С, 50° 51' 54" ВLatitude: 56.358688869005
Longitude: 50.86498260498) - Бор, город (Нижегородская область) + (56° 21' 34" С, 44° 4' 36" ВLatitude: 56.359545
Longitude: 44.076754) - Нижний (Большой) Матан, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 21' 57" С, 51° 8' 20" ВLatitude: 56.365868169106
Longitude: 51.138782501221) - Пугачёвка, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 22' 12" С, 51° 14' 35" ВLatitude: 56.370099043835
Longitude: 51.242980957031) - Омгинский сельский округ Вятскополянского района Кировской области + (56° 22' 32" С, 51° 11' 10" ВLatitude: 56.375565208961
Longitude: 51.18616104126) - Ковров, город (Владимирская область) + (56° 23' 22" С, 41° 19' 6" ВLatitude: 56.389519
Longitude: 41.3183718) - Ленина, улица (Суздаль) + (56° 24' 49" С, 40° 26' 36" ВLatitude: 56.413592750654
Longitude: 40.443291664123) - Шемак, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 24' 59" С, 51° 13' 53" ВLatitude: 56.41646524369
Longitude: 51.231307983398)