Летопись/Статистика

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск

На сегодня - 7-12-2024:

  • число зарегистрированных участников = 84 036
  • Общее число страниц - 280 251
  • Общее число редактирований - 1 566 468
  • число полноценных статей в Летописи = 54 367 (число страниц в основном пространстве имён, которые содержат хотя бы одну ссылку, но не являются редиректами, болванками или страницами разрешения неоднозначностей).
  • число графических и аудиофайлов = 108 741
  • Присматривают и помогают участникам в работе 25 администраторов.

Таблица 1

Показатель 31/10/2006 15/05/2007 27/11/2008 27/03/2009 27/08/2009 27/09/09 31/11/09 20/12/09 25/01/10 14/06/10 20/12/10 7 декабря 2024
Участники 1358 5024 23033 27124 31682 32 449 35 100 36 069 36 876 40204 43150 84 036
Страницы 9236 50627 105697 12100 133193 136 139 143 800 146 433 149 126 163204 172551 280 251
Статьи 3236 20022 32455 34250 36435 37 186 38 400 38 673 39 090 40507 41553 54 367
Редактирования 35251 200550 436660 52000 588579 619 257 652 982 665 964 680 521 749 531 809681 1 566 468
Файлы 2488 5030 42318 48350 55522 56 536 59 700 60797 62 099 68 480 71 023 108 741
Администраторы 11 20 78 13 13 13 16 16 16 19 25


Gnuplot Plot


И число статей и число участников - есть статистические данные, которые не должны вводить в заблуждение. Реально среди этого числа подавляющее число - одноразовые статьи и одноразовые пользователи. Пришел в проект, положил свой кусочек информации, поставил себе галочку, и можно про это больше не думать. Участников, которые правят статьи и статей, которые постоянно редактируются, используются и видоизменяются совcем не много. Утешает то, что таких привлекательных объектов и субъектов мало в любой сетевой организации.

Таблица 2. Полуавтомат статистики

Для создания используется Шаблон Шаблон:Статистика:Сегодня

Переезжаем на страничку Летопись/Еженельная статистика - автомат, заполняемую автоматически вики-ботом.

Дата Участники Страницы Статьи Редактирования Файлы Администраторы
30 август 2009 11:28 31 711 133 241 36 449 589 037 55 535 13
31 август 2009 05:39 31 718 133 248 36 450 589 096 55 536 13
1 сентябрь 2009 07:14 31 738 133 291 36 468 589 615 55 553 13
2 сентябрь 2009 03:38 31 741 133 337 36 477 589 861 55 583 13
3 сентябрь 2009 04:04 31 762 133 361 36 480 590 017 55 595 13
4 сентябрь 2009 03:35 31 782 133 397 36 487 590 356 55 611 13
5 сентябрь 2009 05:33 31 801 133 438 36 491 590 603 55 629 13
6 сентябрь 2009 04:56 31 815 133 457 36 497 590 888 55 632 13
7 сентябрь 2009 03:48 31 825 133 499 36 500 591 129 55 641 13
8 сентябрь 2009 03:01 31 856 133 563 36 533 591 465 55 652 13
9 сентябрь 2009 08:52 31 895 133 632 36 545 591 848 55 668 13
10 сентябрь 2009 02:29 31 921 133 667 36 551 592 176 55 681 13
11 сентябрь 2009 14:48 32 002 133 877 36 577 593 433 55 734 13
12 сентябрь 2009 04:00 32 008 133 950 36 585 593 755 55 756 13
13 сентябрь 2009 06:12 32 032 133 995 36 606 594 160 55 784 13
14 сентябрь 2009 04:31 32 038 134 032 36 612 594 471 55 807 13
15 сентябрь 2009 03:30 32 076 134 159 36 619 595 172 55 873 13
16 сентябрь 2009 04:48 32 105 134 197 36 622 595 502 55 889 13
17 сентябрь 2009 05:02 32 149 134 326 36 630 596 098 55 919 13
18 сентябрь 2009 17:53 32 186 134 413 36 642 596 735 55 955 13
19 сентябрь 2009 11:22 32 207 134 527 36 675 597 251 55 995 13
21 сентябрь 2009 13:40 32 255 134 965 36 829 598 957 56 165 13
23 сентябрь 2009 19:27 32 333 135 481 36 971 600 905 56 299 13
24 сентябрь 2009 18:53 32 385 135 729 37 079 601 817 56 359 13
25 сентябрь 2009 17:23 32 415 135 954 37 157 602 709 56 440 13
27 сентябрь 2009 15:38 32 449 136 137 37 186 603 937 56 533 13
4 октябрь 2009 13:45 32 680 136 762 37 278 607 986 56 768 13
11 октябрь 2009 17:24 32 932 137 549 37 443 612 563 57 086 16
18 октябрь 2009 19:03 33 317 138 423 37 601 617 091 57 422 16
22 октябрь 2009 05:55 33 458 138 894 37 685 619 257 57 576 16
1 ноябрь 2009 21:36 34 004 140 576 37 867 628 647 58 294 16
8 ноябрь 2009 11:23 34 225 141 215 37 987 632 789 58 538 16
15 ноябрь 2009 11:40 34 471 141 923 38 091 638 098 58 848 16
22 ноябрь 2009 14:28 34 814 142 783 38 214 643 517 59 136 16
6 декабрь 2009 20:11 35 423 144 672 38 484 655 720 60 023 16
16 декабрь 2009 07:59 35 869 145 814 38 612 662 583 60 486 16
20 декабрь 2009 11:22 36 069 146 433 38 673 665 964 60 797 16
25 январь 2010 05:29 36 876 149 126 39 090 680 523 62 099 16
14 февраль 2010 12:59 37 560 151 650 39 356 693 736 63 473 16
1 март 2010 07:20 37 878 153 080 39 518 701 297 64 161 17
7 март 2010 16:05 38 028 153 607 39 568 703 731 64 312 18
14 март 2010 12:35 38 142 154 162 39 646 706 473 64 473 18
21 март 2010 06:06 38 363 154 826 39 713 709 562 64 735 19
29 март 2010 16:50 38 556 155 690 39 789 714 024 65 120 19
4 апрель 2010 16:16 38 714 156 165 39 842 716 160 65 277 19
12 апрель 2010 04:17 38 931 156 982 39 908 719 364 65 628 19
18 апрель 2010 12:00 39 157 157 717 39 990 722 708 65 848 19
25 апрель 2010 10:48 39 419 158 768 40 080 726 895 66 187 19
2 май 2010 12:19 39 585 159 864 40 202 732 228 66 790 19
9 май 2010 20:08 39 747 160 667 40 269 736 131 67 198 19
16 май 2010 10:24 39 859 161 467 40 359 740 308 67 602 19
23 май 2010 11:33 39 994 162 095 40 386 743 646 67 965 19
30 май 2010 12:22 40 045 162 385 40 418 745 645 68 103 19
6 июнь 2010 07:39 40 125 162 803 40 466 747 455 68 302 19
13 июнь 2010 12:22 40 204 163 195 40 506 749 466 68 474 19
20 июнь 2010 12:55 40 268 163 300 40 508 750 974 68 437 19
27 июнь 2010 13:09 40 327 163 449 40 522 752 274 68 436 19
4 июль 2010 05:22 40 383 163 696 40 561 753 620 68 487 19
11 июль 2010 15:58 40 420 163 794 40 567 754 549 68 486 19
18 июль 2010 06:33 40 441 163 835 40 577 755 285 68 479 19
25 июль 2010 05:18 40 461 163 868 40 582 756 163 68 477 19
2 август 2010 03:50 40 491 163 973 40 600 757 050 68 506 19
8 август 2010 11:06 40 526 164 111 40 631 758 389 68 549 19
15 август 2010 11:21 40 553 164 378 40 676 759 574 68 693 19
22 август 2010 17:19 40 586 164 535 40 710 760 843 68 747 19
30 август 2010 08:32 40 643 164 700 40 713 761 839 68 801 19
5 сентябрь 2010 10:39 40 673 164 793 40 725 762 620 68 823 19
13 сентябрь 2010 05:24 40 788 165 085 40 754 764 063 68 901 19
26 сентябрь 2010 08:09 41 078 165 972 40 856 768 697 69 176 19
3 октябрь 2010 08:46 41 260 166 394 40 889 771 518 69 254 19
10 октябрь 2010 11:00 41 436 166 987 40 915 774 291 69 399 19
17 октябрь 2010 07:28 41 590 167 504 40 960 777 450 69 545 19
24 октябрь 2010 06:17 41 835 168 248 41 015 782 015 69 764 19
1 ноябрь 2010 06:20 42 049 168 996 41 094 786 549 69 977 19
7 ноябрь 2010 12:01 42 184 169 475 41 151 790 314 70 048 19
14 ноябрь 2010 11:07 42 371 170 082 41 209 793 802 70 175 19
21 ноябрь 2010 07:10 42 510 170 563 41 276 796 874 70 391 19
28 ноябрь 2010 11:35 42 726 171 185 41 358 801 204 70 623 19
5 декабрь 2010 13:10 42 905 171 679 41 428 804 305 70 756 19
12 декабрь 2010 13:48 43 039 172 101 41 472 807 038 70 906 20
19 декабрь 2010 10:04 43 134 172 505 41 539 809 341 71 008 21
26 декабрь 2010 17:27 43 260 172 892 41 604 813 561 71 108 21
2 январь 2011 12:59 43 291 173 030 41 621 814 746 71 142 21
9 январь 2011 20:02 43 331 173 240 41 638 817 286 71 265 21
16 январь 2011 15:01 43 458 173 660 41 693 820 056 71 350 21
23 январь 2011 09:37 43 651 174 510 41 888 827 438 71 674 21
31 январь 2011 11:12 43 800 175 543 42 108 838 516 72 047 21
6 февраль 2011 18:10 43 970 176 094 42 179 841 309 72 124 21
13 февраль 2011 12:39 44 302 176 977 42 234 846 033 72 177 21
20 февраль 2011 10:45 44 435 177 484 42 280 848 380 72 374 21
27 февраль 2011 08:30 44 541 177 788 42 316 849 947 72 424 21
7 март 2011 10:45 44 685 178 103 42 344 851 720 72 463 21
14 март 2011 08:19 44 807 178 353 42 381 853 135 72 518 21
20 март 2011 05:29 44 944 178 658 42 403 855 212 72 587 21
27 март 2011 12:45 45 091 179 025 42 437 856 921 72 660 21
3 апрель 2011 08:04 45 223 179 457 42 479 859 028 72 811 21
10 апрель 2011 10:04 45 337 179 798 42 540 860 969 72 911 21
17 апрель 2011 11:37 45 450 180 052 42 578 862 771 72 981 21
1 май 2011 06:05 45 904 181 022 42 699 867 280 73 076 21
9 май 2011 08:24 46 029 181 473 42 769 869 712 73 195 21
15 май 2011 09:41 46 126 181 784 42 800 871 489 73 319 21
22 май 2011 09:20 46 236 182 134 42 831 873 578 73 411 21
29 май 2011 11:17 46 321 182 365 42 882 874 562 73 446 21
5 июнь 2011 16:24 46 386 182 550 42 912 875 878 73 503 21
12 июнь 2011 16:50 46 446 182 720 42 915 876 799 73 583 21
19 июнь 2011 14:02 46 481 182 864 42 932 877 871 73 663 21
26 июнь 2011 16:46 46 527 182 969 42 946 878 732 73 688 21
3 июль 2011 14:48 46 556 183 051 42 952 879 173 73 712 21
10 июль 2011 09:28 46 573 183 105 42 963 879 437 73 725 21
17 июль 2011 08:49 46 599 183 219 42 992 880 058 73 739 21
24 июль 2011 12:53 46 612 183 283 43 004 880 578 73 763 21
31 июль 2011 05:07 46 633 183 314 43 006 880 771 73 762 21
7 август 2011 06:07 46 694 183 490 43 016 881 961 73 789 21
22 август 2011 05:22 46 822 183 894 43 090 883 848 73 851 21
28 август 2011 06:06 46 891 184 068 43 098 884 714 73 883 21
4 сентябрь 2011 08:35 46 967 184 230 43 108 885 401 73 906 21
11 сентябрь 2011 17:27 47 006 184 361 43 122 886 021 73 944 21
18 сентябрь 2011 11:28 47 100 184 575 43 151 887 428 73 977 21
25 сентябрь 2011 08:49 47 152 184 722 43 165 888 192 74 016 21
16 ноябрь 2014 13:33 71 438 237 291 48 927 1 236 811 92 041 22
1 декабрь 2014 05:58 71 595 237 700 48 959 1 240 233 92 224 22
2 февраль 2015 06:30 71 956 239 147 49 140 1 253 885 93 036 23
8 февраль 2015 11:44 72 040 239 305 49 167 1 255 267 93 068 23
1 март 2015 18:09 72 219 239 600 49 201 1 258 647 93 207 23
13 май 2015 04:40 72 807 241 641 49 358 1 273 027 94 353 23
27 декабрь 2015 06:25 75 199 248 477 49 913 1 325 284 96 472 23
3 февраль 2016 19:47 75 519 249 725 50 089 1 333 791 96 947 23
20 март 2016 14:34 76 057 251 735 50 306 1 357 712 97 517 23
27 январь 2017 17:50 77 910 258 389 50 929 1 412 725 100 090 24
29 ноябрь 2017 19:03 79 734 264 925 51 430 1 455 646 102 990 24
31 декабрь 2017 12:30 79 854 265 328 51 470 1 458 900 103 173 24
9 январь 2018 10:12 79 862 265 348 51 473 1 459 276 103 180 24
5 февраль 2018 06:37 80 010 265 839 51 504 1 461 923 103 407 24
23 январь 2019 19:47 81 597 271 111 52 041 1 502 417 105 204 25
25 январь 2020 14:23 82 533 274 267 52 529 1 524 711 106 173 25
2 ноябрь 2021 09:12 83 553 278 475 53 010 1 549 244 108 034 25
8 февраль 2022 08:24 83 659 278 786 53 050 1 551 451 108 127 25
Дата Участники Страницы Статьи Редактирования Файлы Администраторы

Визуализация статистики

  • Красный - участники
  • Зеленый - страницы
  • Синий - статьи
  • Фиолетовый - файлы
  • Голубой - редактирования


Gnuplot Plot

Gnuplot Plot

Gnuplot Plot

Gnuplot Plot

Gnuplot Plot



  • Красный - участники
  • Зеленый - страницы
  • Синий - статьи
  • Фиолетовый - файлы
  • Голубой - редактирования

Gnuplot Plot


Gnuplot Plot

Gnuplot Plot

Gnuplot Plot

Gnuplot Plot


Персональные инструменты
Инструменты