Местоположение 56° 25' 4" С, 51° 8' 27" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «56° 25' 4" С, 51° 8' 27" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 51.140833333333)
- Верхний (Малый) Матан, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 21' 29" С, 51° 10' 21" ВLatitude: 56.358165820798
Longitude: 51.17259979248) - Мамаково, деревня (Кировская область, Вятскополянский район) + (56° 21' 31" С, 50° 51' 54" ВLatitude: 56.358688869005
Longitude: 50.86498260498) - Бор, город (Нижегородская область) + (56° 21' 34" С, 44° 4' 36" ВLatitude: 56.359545
Longitude: 44.076754) - Нижний (Большой) Матан, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 21' 57" С, 51° 8' 20" ВLatitude: 56.365868169106
Longitude: 51.138782501221) - Пугачёвка, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 22' 12" С, 51° 14' 35" ВLatitude: 56.370099043835
Longitude: 51.242980957031) - Омгинский сельский округ Вятскополянского района Кировской области + (56° 22' 32" С, 51° 11' 10" ВLatitude: 56.375565208961
Longitude: 51.18616104126) - Ковров, город (Владимирская область) + (56° 23' 22" С, 41° 19' 6" ВLatitude: 56.389519
Longitude: 41.3183718) - Ленина, улица (Суздаль) + (56° 24' 49" С, 40° 26' 36" ВLatitude: 56.413592750654
Longitude: 40.443291664123) - Шемак, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 24' 59" С, 51° 13' 53" ВLatitude: 56.41646524369
Longitude: 51.231307983398) - Сухая Река, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 25' 4" С, 51° 8' 27" ВLatitude: 56.417699636879
Longitude: 51.140756607056)
Longitude: 51.140833333333)
- Медовый Ключ, деревня (Малмыжский район Кировской области) + (56° 29' 47" С, 51° 3' 56" ВLatitude: 56.496336218846
Longitude: 51.065429449081) - Каксинвай, село (Малмыжский район Кировской области) + (56° 31' 50" С, 51° 6' 55" ВLatitude: 56.530432831541
Longitude: 51.115382909775) - Улица Учителей (Екатеринбург) + (56° 50' 17" С, 60° 35' 49" ВLatitude: 56.837961445728
Longitude: 60.596809387207) - Троицкое, село (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 55' 16" С, 45° 23' 34" ВLatitude: 56.921016666667
Longitude: 45.392883333333) - Асташиха, деревня (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 55' 22" С, 45° 19' 52" ВLatitude: 56.922883333333
Longitude: 45.331116666667) - Благовещенское, село (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 56' 16" С, 45° 18' 29" ВLatitude: 56.9377
Longitude: 45.307916666667) - Коробиха, деревня (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 57' 46" С, 45° 15' 7" ВLatitude: 56.962695
Longitude: 45.251898) - Афонасиха, деревня (Краснобаковский район, Нижегородская область) + (57° 6' 51" С, 45° 10' 29" ВLatitude: 57.114166666667
Longitude: 45.174722222222) - Красные Баки, посёлок (Нижегородская область) + (57° 7' 42" С, 45° 9' 11" ВLatitude: 57.128283333333
Longitude: 45.15305) - Быструха, деревня (Краснобаковский район, Нижегородская область) + (57° 13' 38" С, 45° 14' 58" ВLatitude: 57.227222232222
Longitude: 45.249444454444)