Местоположение 57° 13' 38" С, 45° 14' 58" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «57° 13' 38" С, 45° 14' 58" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 45.249444444444)
- Сухая Река, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 25' 4" С, 51° 8' 27" ВLatitude: 56.417699636879
Longitude: 51.140756607056) - Медовый Ключ, деревня (Малмыжский район Кировской области) + (56° 29' 47" С, 51° 3' 56" ВLatitude: 56.496336218846
Longitude: 51.065429449081) - Каксинвай, село (Малмыжский район Кировской области) + (56° 31' 50" С, 51° 6' 55" ВLatitude: 56.530432831541
Longitude: 51.115382909775) - Улица Учителей (Екатеринбург) + (56° 50' 17" С, 60° 35' 49" ВLatitude: 56.837961445728
Longitude: 60.596809387207) - Троицкое, село (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 55' 16" С, 45° 23' 34" ВLatitude: 56.921016666667
Longitude: 45.392883333333) - Асташиха, деревня (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 55' 22" С, 45° 19' 52" ВLatitude: 56.922883333333
Longitude: 45.331116666667) - Благовещенское, село (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 56' 16" С, 45° 18' 29" ВLatitude: 56.9377
Longitude: 45.307916666667) - Коробиха, деревня (Воскресенский район, Нижегородская область) + (56° 57' 46" С, 45° 15' 7" ВLatitude: 56.962695
Longitude: 45.251898) - Афонасиха, деревня (Краснобаковский район, Нижегородская область) + (57° 6' 51" С, 45° 10' 29" ВLatitude: 57.114166666667
Longitude: 45.174722222222) - Красные Баки, посёлок (Нижегородская область) + (57° 7' 42" С, 45° 9' 11" ВLatitude: 57.128283333333
Longitude: 45.15305)
Longitude: 45.249444444444)
- Быструха, деревня (Краснобаковский район, Нижегородская область) + (57° 13' 38" С, 45° 14' 58" ВLatitude: 57.227222232222
Longitude: 45.249444454444) - Михаленино (Нижегородская область) + (57° 15' 16" С, 45° 1' 52" ВLatitude: 57.2545
Longitude: 45.0311) - Углич, город (Ярославская область) + (57° 32' 3" С, 38° 19' 54" ВLatitude: 57.534165
Longitude: 38.331788) - Ярославль + (57° 37' 0" С, 39° 52' 59" ВLatitude: 57.616704
Longitude: 39.883068) - Кострома + (57° 46' 2" С, 40° 55' 59" ВLatitude: 57.767194
Longitude: 40.932947) - Ченебечиха, село (Ветлужский район, Нижегородская область) + (57° 56' 56" С, 46° 0' 50" ВLatitude: 57.9488
Longitude: 46.0139) - История деревни Ченебечихи Нижегородской области + (57° 56' 56" С, 46° 0' 50" ВLatitude: 57.9488
Longitude: 46.0139) - Вахтан, посёлок (Шахунский район, Нижегородская область) + (57° 58' 6" С, 46° 41' 6" ВLatitude: 57.968333
Longitude: 46.685) - Учительская улица (Пермь) + (58° 0' 7" С, 56° 10' 34" ВLatitude: 58.0018398
Longitude: 56.176051) - Улица Учителя (Тарту) + (58° 22' 28" С, 26° 42' 57" ВLatitude: 58.374583
Longitude: 26.715853)