Местоположение 56° 19' 23" С, 44° 0' 37" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «56° 19' 23" С, 44° 0' 37" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 44.010277777778)
- Максима Горького, площадь (Нижний Новгород) + (56° 18' 51" С, 43° 59' 28" ВLatitude: 56.314156544557
Longitude: 43.991146087646) - Покровская Большая, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 0" С, 43° 59' 38" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 43.993888898889) - Элиста - столица Калмыкии + (56° 19' 0" С, 44° 0' 0" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 44.00000001) - Нижний Новгород + (56° 19' 0" С, 44° 0' 0" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 44.00000001) - Свободы (Острожная), площадь (Нижний Новгород) + (56° 19' 5" С, 44° 0' 57" ВLatitude: 56.318155158116
Longitude: 44.015779495239) - Гоголя, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 8" С, 43° 59' 9" ВLatitude: 56.319011949408
Longitude: 43.985867500305) - Ошарская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 11" С, 44° 0' 35" ВLatitude: 56.31960693205
Longitude: 44.009728431701) - Ковалихинская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 18" С, 44° 1' 29" ВLatitude: 56.321534612128
Longitude: 44.02479171752) - Сенная, площадь (Нижний Новгород) + (56° 19' 22" С, 44° 2' 3" ВLatitude: 56.322700692338
Longitude: 44.034233093261) - Варварская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 23" С, 44° 0' 37" ВLatitude: 56.323033851571
Longitude: 44.010286331176)
Longitude: 44.010277777778)
- Сергиевская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 24" С, 43° 59' 25" ВLatitude: 56.323319414313
Longitude: 43.990201950073) - Улица Алексеевская (Нижний Новгород) + (56° 19' 25" С, 44° 0' 18" ВLatitude: 56.323557381634
Longitude: 44.005136489868) - Печёрская Большая, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 26" С, 44° 1' 44" ВLatitude: 56.323771550955
Longitude: 44.02895450592) - Добролюбова, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 29" С, 43° 59' 34" ВLatitude: 56.324770991898
Longitude: 43.99290561676) - Минина, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 39" С, 44° 1' 9" ВLatitude: 56.327364657044
Longitude: 44.019212722778) - Рождественская (Маяковского), улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 45" С, 43° 59' 29" ВLatitude: 56.329077807101
Longitude: 43.991446495056) - Нижний Новгород/Собор Александра Невского + (56° 20' 1" С, 43° 58' 17" ВLatitude: 56.333539
Longitude: 43.971308) - Церкви Нижнего Новгорода + (56° 20' 1" С, 43° 58' 17" ВLatitude: 56.333539
Longitude: 43.971308) - Глубокий Лог, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 20' 45" С, 50° 57' 49" ВLatitude: 56.345848339422
Longitude: 50.963516235352) - Пристань Водопой, поселение (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 21' 17" С, 51° 7' 12" ВLatitude: 56.354742055339
Longitude: 51.120071411133)