Местоположение 47° 5' 53" С, 39° 25' 38" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «47° 5' 53" С, 39° 25' 38" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 39.427222222222)
- Команда Стражники Донского края школы №4 им. Нисанова Х.Д. г.Пролетарска/Региональный проект 80 лет Ростовской области + (46° 42' 8" С, 41° 43' 43" ВLatitude: 46.70236
Longitude: 41.72853) - Бикин, город (Хабаровский край) + (46° 49' 0" С, 134° 16' 0" ВLatitude: 46.8166667
Longitude: 134.2666667)
Longitude: 39.427222222222)
- Команда 5 класса МБОУ СОШ №1 г. Ростов-на Дону Ростовской области + (47° 5' 53" С, 39° 25' 38" ВLatitude: 47.0981248
Longitude: 39.4272915) - Команда Экстраверты г.Азов/Региональный проект 80 лет Ростовской области + (47° 5' 53" С, 39° 25' 38" ВLatitude: 47.0981248
Longitude: 39.4272915) - Команда Клеома школы № 9 г. Азова/Региональный проект 80 лет Ростовской области + (47° 5' 59" С, 39° 26' 29" ВLatitude: 47.0998
Longitude: 39.44141) - Команда Алёнушка и братцы/Региональный проект 80 лет Ростовской области + (47° 6' 31" С, 39° 24' 60" ВLatitude: 47.1085245
Longitude: 39.4166503) - Команда Любознательные МБОУ СОШ №1 г. Азов Ростовской/Региональный проект 80 лет Ростовской области + (47° 6' 31" С, 39° 24' 60" ВLatitude: 47.1085245
Longitude: 39.4166503) - Команда "Капитошки" МБОУ СОШ №1 г. Азов Ростовской области + (47° 6' 31" С, 39° 24' 60" ВLatitude: 47.1085245
Longitude: 39.4166503) - Региональный проект 80 лет Ростовской области + (47° 6' 31" С, 39° 24' 60" ВLatitude: 47.1085245
Longitude: 39.4166503) - Команда "Тана" МБОУ СОШ №1 г. Азов Ростовской области + (47° 6' 31" С, 39° 24' 60" ВLatitude: 47.1085245
Longitude: 39.4166503) - Мой маленький Азов + (47° 6' 31" С, 39° 25' 0" ВLatitude: 47.108575
Longitude: 39.416781) - Команда Земляне МБОУ лицей №10 г.Батайск /Региональный проект 80 лет Ростовской области + (47° 8' 42" С, 39° 45' 43" ВLatitude: 47.1449
Longitude: 39.7619)