Проект Жемчужины Земли/Список команд
(→География участников проекта:) |
(→Рекомендации:) |
||
(не показаны 29 промежуточных версий 10 участников) | |||
Строка 30: | Строка 30: | ||
| style="width: 65%; background-color: #e6e6fa; border: 3px solid #006699; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | | style="width: 65%; background-color: #e6e6fa; border: 3px solid #006699; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | ||
− | |||
− | 1.[[Команда Леоновцы Леоновской школы Обливского района Ростовской области| | + | 1.[[Команда Леоновцы Леоновской школы Обливского района Ростовской области|Команда Леоновцы МБОУ "Леоновская СОШ" Обливский район, Ростовская область]] |
2. [[Команда_Донские_Красотки_школы_№1_города_Азова]] | 2. [[Команда_Донские_Красотки_школы_№1_города_Азова]] | ||
Строка 88: | Строка 87: | ||
28.[[Команда Stalker школы №34 города Иркутска/Проект Жемчужины Земли|Команда Stalker школы №34 города Иркутска ]] | 28.[[Команда Stalker школы №34 города Иркутска/Проект Жемчужины Земли|Команда Stalker школы №34 города Иркутска ]] | ||
− | 29. [[Команда | + | 29. [[Команда Обаяшки Лосинки школы №529 города Москвы/Проект Жемчужины Земли|Команда "Обаяшки Лосинки" город Москва]] |
30. [[Команда СВятки гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Жемчужины Земли|Команда СВятки гимназии №46 города Кирова]] | 30. [[Команда СВятки гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Жемчужины Земли|Команда СВятки гимназии №46 города Кирова]] | ||
Строка 97: | Строка 96: | ||
33. [[Команда Клио школы №185 города Нижнего Новгорода/Проект Жемчужины Земли|Команда "КЛИО" школы №185 города Нижнего Новгорода]] | 33. [[Команда Клио школы №185 города Нижнего Новгорода/Проект Жемчужины Земли|Команда "КЛИО" школы №185 города Нижнего Новгорода]] | ||
+ | |||
+ | 34. [[Команда КИРОВЧАНЕ МБОУ Кировская СОШ №4 Кагальницкого района Ростовской области]] | ||
+ | |||
+ | 35. [[Команда АПЕЛЬСИН МАОУ СОШ №12 г. Алапаевск Свердловской области|Команда Апельсин МАОУ СОШ №12 г. Алапаевска Свердловской области]] | ||
| style="width: 35%; background-color: #e6e6fa; border: 3px solid #006699; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | | style="width: 35%; background-color: #e6e6fa; border: 3px solid #006699; <!--vertical-align: top; -->-moz-border-radius-topleft: 8px; -moz-border-radius-bottomleft: 8px; -moz-border-radius-topright: 8px; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" colspan="1"; rowspan="2"| | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | 36.[[Команда Ювента школа №1 город Азов Ростовской области]] | ||
+ | |||
+ | 37.[[Команда Родные просторы школа № 16 Кулешовка Ростовской области]] | ||
==<font color="006699">Рекомендации:</font>== | ==<font color="006699">Рекомендации:</font>== | ||
Строка 160: | Строка 167: | ||
47.099874, 39.441877, Команда Интеллектуалы МБОУ СОШ № 9 г. Азова Ростовской области]] | 47.099874, 39.441877, Команда Интеллектуалы МБОУ СОШ № 9 г. Азова Ростовской области]] | ||
55.202568, 83.292536,Команда_"54_регион"_МКОУ_Сокурская_СОШ_Мошковского_района_Новосибирской_области | 55.202568, 83.292536,Команда_"54_регион"_МКОУ_Сокурская_СОШ_Мошковского_района_Новосибирской_области | ||
− | |||
54.598869, 52.442272, Команда Логос школы №1 города Лениногорска Республики Татарстан | 54.598869, 52.442272, Команда Логос школы №1 города Лениногорска Республики Татарстан | ||
52.094771, 43.969409, Команда Малинки филиала Ерышовской школы Ртищевского района Саратовской области с.Малиновка | 52.094771, 43.969409, Команда Малинки филиала Ерышовской школы Ртищевского района Саратовской области с.Малиновка | ||
Строка 183: | Строка 189: | ||
61.4701, 34.2101,Команда Новое поколение школы №9 города Петрозаводска Республики Карелия/Проект Жемчужины Земли | 61.4701, 34.2101,Команда Новое поколение школы №9 города Петрозаводска Республики Карелия/Проект Жемчужины Земли | ||
56.2000, 43.7800, Команда Клио школы №185 города Нижнего Новгорода/Проект Жемчужины Земли | 56.2000, 43.7800, Команда Клио школы №185 города Нижнего Новгорода/Проект Жемчужины Земли | ||
+ | 57.8473419,61.6878574,12 Команда Апельсин МАОУ СОШ № 12 г. Алапаевска/ Проект Жемчужины Земли | ||
+ | 61.4700, 34.2100, Команда White Hearts Петрозаводск Средняя школа №10 имени А.С.Пушкина | ||
</googlemap></center> | </googlemap></center> | ||
</center> | </center> |
Текущая версия на 15:32, 7 апреля 2014
[править]
|
[править]
|