Команда VIbioKI/Проект Скажи мне, как тебя зовут
Строка 91: | Строка 91: | ||
=== Задание 2 уровня === | === Задание 2 уровня === | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
Строка 135: | Строка 131: | ||
<br> | <br> | ||
<br> | <br> | ||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | {| cellspacing="1" cellpadding="1" width="200" border="1" | ||
Строка 178: | Строка 171: | ||
|} | |} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
=== Задание третьего уровня === | === Задание третьего уровня === |
Версия 23:03, 26 октября 2008
Содержание[убрать] |
Проект Скажи мне, как тебя зовут
Команда проекта
|
|
|
9Ж класс | количество учащихся в классе | не имеют прозвищ | имеют одно прозвище | имеют несколько прозвищ |
человек | 21 | 10 | 11 | нет |
% | 100% | 49,5% | 50,5% | 0% |
прозвище | почему? |
Менделеев | потому что хорошо знает химию. |
Ябеда | это наша староста и она единственная ябеда в классе. |
Турист | потому что он был в нескольких странах. |
Малышка | у нее характер как у маленького ребенка. |
Старик | самый старший в классе по возрасту. И ведет себя соответствующим образом. |
Пушкин | потому что любить сочинят стихи (правда, могло бы быт еще лучше :))) ). |
Жираф | самый высокий в классе (рост-1.78), и еще у него светлые волосы и веснушки. |
Ангел | всегда в хорошем настроение, всем желает только добра, всегда всем помогает, словом, настоящий ангел. |
Неряха | очень неряшлива, ни пользуется одним тетрадям или сумкой более чем 3 дня и вид неряшливый. |
Кокетка | потому что у нее кокетливые движения. |
Математик | самый лучший математик в классе. |
Задание третьего уровня
Проведите исследование среди одноклассников, сверстников, родителей, учителей и пр., выяснив их отношение к прозвищам.
Создайте мультимедийную презентацию, обобщив весь собранный материал по проблеме (не более 10 слайдов!).
Критерии оценивания презентации:
- содержание презентации (полезность, логичность, точность выражения мыслей, грамотность, оригинальность и пр.);
- оформление презентации (общий дизайн, виды слайдов, объём информации, стиль и т.п.).
Важно: задание должно быть выполнено до 7 ноября 2008 года.