Местоположение 59° 56' 15" С, 30° 18' 31" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «59° 56' 15" С, 30° 18' 31" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 30.308611111111)
- Кострома + (57° 46' 2" С, 40° 55' 59" ВLatitude: 57.767194
Longitude: 40.932947) - Ченебечиха, село (Ветлужский район, Нижегородская область) + (57° 56' 56" С, 46° 0' 50" ВLatitude: 57.9488
Longitude: 46.0139) - История деревни Ченебечихи Нижегородской области + (57° 56' 56" С, 46° 0' 50" ВLatitude: 57.9488
Longitude: 46.0139) - Вахтан, посёлок (Шахунский район, Нижегородская область) + (57° 58' 6" С, 46° 41' 6" ВLatitude: 57.968333
Longitude: 46.685) - Учительская улица (Пермь) + (58° 0' 7" С, 56° 10' 34" ВLatitude: 58.0018398
Longitude: 56.176051) - Улица Учителя (Тарту) + (58° 22' 28" С, 26° 42' 57" ВLatitude: 58.374583
Longitude: 26.715853) - Учительская улица (Кохтла-Ярве) + (59° 19' 35" С, 27° 25' 44" ВLatitude: 59.326468916978
Longitude: 27.428827285767) - Учительская улица (Таллинн) + (59° 25' 28" С, 24° 45' 3" ВLatitude: 59.424386618686
Longitude: 24.750941991806) - Адмиралтейство (Санкт-Петербург) + (59° 56' 15" С, 30° 18' 31" ВLatitude: 59.937456
Longitude: 30.308488)
Longitude: 30.308611111111)
- Учительская улица (Санкт-Петербург) + (60° 2' 3" С, 30° 23' 38" ВLatitude: 60.034156923748
Longitude: 30.393848419189) - Улица Ушинского (Санкт-Петербург) + (60° 2' 12" С, 30° 24' 40" ВLatitude: 60.036731228547
Longitude: 30.411014556885) - Школьная улица (Северодвинск) + (64° 35' 8" С, 39° 52' 43" ВLatitude: 64.585649115267
Longitude: 39.878740310669) - Школьный переулок (Северодвинск) + (64° 35' 9" С, 39° 52' 43" ВLatitude: 64.585766958927
Longitude: 39.878568649292) - Улица Макаренко (Северодвинск) + (64° 35' 28" С, 39° 48' 13" ВLatitude: 64.591181173856
Longitude: 39.803638458252) - Лувеньга, село (Мурманская область) + (67° 6' 10" С, 32° 43' 34" ВLatitude: 67.1027
Longitude: 32.7262) - Talnakh city Krasnoyarsk Krai + (69° 29' 26" С, 88° 23' 1" ВLatitude: 69.4905306
Longitude: 88.3836907) - Талнах, город (Красноярский край) + (69° 29' 26" С, 88° 23' 1" ВLatitude: 69.4905306
Longitude: 88.3836907) - Talnakh + (69° 29' 26" С, 88° 23' 1" ВLatitude: 69.4905306
Longitude: 88.3836907)