Проект 300 ИнтелШкол Плюс/Рейтинг-2009
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Версия от 21:48, 9 августа 2009; Almaz Hasret (обсуждение | вклад)
|
Присоединяйтесь к ИнтеЛлектуальным школам! |
|
№ | Команда | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VIbioKI | да | 2 | 3 | 4 | да | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
2 | WWW.Kolch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
3 | Цифровая карусель | да | 2 | 3 | 4 | да | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
4 | СТИХиЯ | да | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
5 | Веб Два.Ноль-ка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
6 | ТЕМП | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
7 | Сицкари | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
8 | Скобари | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
9 | Копирайт | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
10 | Папирус | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
11 | ЗаБИяки | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
12 | ООН | 2 | 3 | 4 | да | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
13 | Росинка | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
14 | Школа волшебников | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |
15 | Команда "Мечта" | да | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | Юные Надежды | да да |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
17 | Смайлики | да | 2 | 3 | 4 | да | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
18 | Команда "Самарская дюжина" | да | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
19 | Команда "КомП" | 1 | 2 | 3 | 4 | да | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | название команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
В таблице не умещаются «длинные названия» проектов, поэтому они пронумерованы. Можно прочитать название проекта, наведя указатель мыши на цифру в таблице или по списку ниже: