Участник:Щетинина Светлана
(→Анкета (по окончании курсов)) |
|||
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 66: | Строка 66: | ||
|Знакомы ли Вы с сервисами Web 2.0 (Летописи)? На каком уровне? ?||начальный уровень | |Знакомы ли Вы с сервисами Web 2.0 (Летописи)? На каком уровне? ?||начальный уровень | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | [[Категория:Проект: «Антье»]] | ||
[[Категория:Дистанционный курс: «Разработка и проведение телекоммуникационных учебных проектов»]] | [[Категория:Дистанционный курс: «Разработка и проведение телекоммуникационных учебных проектов»]] | ||
[[Анализ тренинга (Разработка и проведение телекоммуникационных учебных проектов)|Анализ тренинга]] | [[Анализ тренинга (Разработка и проведение телекоммуникационных учебных проектов)|Анализ тренинга]] | ||
[[Планирование проекта Щетининой Светланы (группа №3)]] | [[Планирование проекта Щетининой Светланы (группа №3)]] | ||
− | [[ | + | [[Категория:Проект:_«Антье»]] |
[[Категория: участник]] | [[Категория: участник]] | ||
[[Категория: Дистанционный_курс:_«Разработка_и_проведение_телекоммуникационных_учебных_проектов»]] | [[Категория: Дистанционный_курс:_«Разработка_и_проведение_телекоммуникационных_учебных_проектов»]] | ||
Строка 78: | Строка 80: | ||
!Ответ | !Ответ | ||
|- | |- | ||
− | |||
|Удобно ли Вам было работать с материалами курса?|| Удобно было работать с материалами сайта.Достаточно объемный обучающий материал | |Удобно ли Вам было работать с материалами курса?|| Удобно было работать с материалами сайта.Достаточно объемный обучающий материал | ||
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 100: | ||
|Будете ли рекомендовать данный курс своим коллегам, почему? ||Обязательно, потому что это здорово, а в настоящее время и необходимо для творческого труда | |Будете ли рекомендовать данный курс своим коллегам, почему? ||Обязательно, потому что это здорово, а в настоящее время и необходимо для творческого труда | ||
|- | |- | ||
− | Где можно посмотреть правила работы в Летописи | + | |} |
− | Правила игры в Летописи.ру | + | |
− | Минимальный ВикиВики словарь | + | ==Где можно посмотреть правила работы в Летописи== |
− | Вики учебник | + | |
− | Лекция о ВикиВики | + | *[[Правила игры в Летописи.ру]] |
− | Летопись:Изображения | + | *[[Минимальный ВикиВики словарь]] |
+ | *[http://wiki.pskovedu.ru/index.php/%D0%92%D0%B8%D0%BA%D0%B8_%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%BA Вики учебник] | ||
+ | *[[Лекция о ВикиВики]] | ||
+ | *[[Летопись:Изображения]] |
Текущая версия на 10:27, 5 апреля 2008
Щетинина Светлана Я, Щетинина Светлана Федоровна,работаю учителем математики уже 18 лет. Мне сейчас 45 лет. Живу я в городе Абакане – столице Республики Хакасия.Вот уже 17 лет работаю в МОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» - всегда первая в нашем городе. В настоящее время моим увлечением стала работа на компьютере. Мини-статья об Абакане, созданная мной: Абакан - столица солнечной Хакасии Сайт школы: "http://www.abakanschool.ru/" Сайт города: "http://abakan.ru/" "Абакан.ру" - информационный сервер, сведения о городе; фотогалерея; телефонный справочник предприятий города "Республика Хакасия" - официальный сайт исторические сведения о Хакасии; информация о географическом положении и природных ресурсах; ..."http://gov.khakasnet.ru/"
Содержание |
[править] Визитная карточка
Меня зовут | - Щеинина Светлана Федоровна |
В детстве меня называли | Светлунчик |
Я люблю | искренность |
Я не люблю | обман близких |
Мой возраст (в годах, граммах или личных ощущениях или любых других единицах измерения) | до тридцати |
Самое яркое событие в моей жизни | первая любовь |
Что мне нравится в людях | уважительное отношение друг к другу |
Что мне не нравится в людях | хамство |
Я выбрал(а) профессию учитель потому, что | родители не отпустили поступать в другой город |
Я преподаю | математику |
Мне кажется, что я разбираюсь в | людях |
Мне всегда казалось непонятным | сны |
Если бы я не был(а) учителем, то | обязательно стала бы режиссером |
Я никогда не стал(а) бы заниматься | боксом |
[править] Рефлексия
Вопрос | Ответ |
---|---|
Почему Вы выбрали эти курсы? | стараюсь идти в ногу со временем |
Что ожидаете от курсов? ? | продолжить работу над проблемой: Проектно-исследовательская деятельность учащихся |
С какими дисциплинами есть точки соприкосновения у Вашего предмета? ? | история,физика, информатика,химия, биология |
Используете ли Вы информационно-коммуникационные технологии на уроках? ? | использую |
Пользуетесь ли Вы электронной почтой и как часто? ? | с прошлого года - постоянно |
Знакомо ли Вам общение на форумах в Интернете? ? | выходили на форум "Педсовет" |
Создавали ли Вы web-страницы? ? | самостоятельно еще нет |
Знакомы ли Вы с сервисами Web 2.0 (Летописи)? На каком уровне? ? | начальный уровень |
Планирование проекта Щетининой Светланы (группа №3)
[править] Анкета (по окончании курсов)
Вопрос | Ответ |
---|---|
Удобно ли Вам было работать с материалами курса? | Удобно было работать с материалами сайта.Достаточно объемный обучающий материал |
Чего Вы ожидали от курсов? | Научиться разрабатывать и проводить телекоммуникационные учебные проекты, овладеть различными технологиями работы в Интернете, в том числе и общением |
Оправдалось ли Ваше ожидание? | Да, в полном объеме и немного больше |
Назовите несколько достоинств курса | Возможность учиться в удобное время, свобода творчества, демократичный стиль общения с коллегами и сетевым педагогом |
Назовите несколько недостатков курса | Затянутость во времени |
Насколько эффективна была выбранная методика обучения? | Каждый взял по своим возможностям и вложенным трудам |
Как можно улучшить курс? | Распространение опыта работы в Летописях |
Как Вы охарактеризуете свое настроение после курсов? | Как у студентов перед экзаменами. Пока не виден результат большого труда. Но уже близок "свет в конце тоннеля" |
Будете ли Вы проводить разработанный проект в сети? | Буду. Запланировано проведение городского проекта в апреле - мае |
Будете ли рекомендовать данный курс своим коллегам, почему? | Обязательно, потому что это здорово, а в настоящее время и необходимо для творческого труда |