|
|
(не показаны 43 промежуточные версии 1 участника) |
Строка 15: |
Строка 15: |
| [[Серия статей про Кнопочника и Тряпочника]] | | [[Серия статей про Кнопочника и Тряпочника]] |
| | | |
| + | [[История октябрятского значка]] |
| | | |
− | <graphviz>
| + | [[Оглавление книги "Удивительные приключения одинодинцев в Классноурочии]] |
− | digraph G{
| + | |
| | | |
− | compound=true;
| + | [[Школьная сетевая энциклопедия информатизации]] |
− | ranksep=1.25;
| + | |
− | label="Одна фотография";
| + | |
− | | + | |
− | node [shape=plaintext, fontsize=16];
| + | |
− | | + | |
− | bgcolor=white;
| + | |
− | edge [arrowsize=1, color=black];
| + | |
− | | + | |
− | /* Nodes */
| + | |
− | subgraph cluster_Zakr {label="Закржевская 1874"; labelloc="b"; Zakr_icon};
| + | |
− | Zakr_icon [label="", shape=box, style=invis, shapefile="images/d/d7/Zakr.png"];
| + | |
− | | + | |
− | subgraph cluster_Parh {label="Пархоменко 1920"; labelloc="b"; Parh_icon};
| + | |
− | Parh_icon [label="", shape=box, style=invis, shapefile="images/8/87/Parh.png"];
| + | |
− | | + | |
− | subgraph cluster_Kupr {label="Куприянов 1927"; labelloc="b"; Kupr_icon};
| + | |
− | Kupr_icon [label="", shape=box, style=invis, shapefile="images/4/48/Kupr.png"];
| + | |
− | | + | |
− | subgraph cluster_Toms28 {label="Томский 1928"; labelloc="b"; Toms28_icon};
| + | |
− | Toms28_icon [label="", shape=box, style=invis, shapefile="images/b/bb/Toms28.png"];
| + | |
− | | + | |
− | subgraph cluster_pla {label="Пластмассовая октябрятская звездочка 1958 г."; labelloc="b"; pla_icon};
| + | |
− | pla_icon [label="", shape=box, style=invis, shapefile="images/5/59/Pla.png"];
| + | |
− | | + | |
− | subgraph cluster_okt {label="Металлическая октябрятская звездочка 1958 г."; labelloc="b"; okt_icon};
| + | |
− | okt_icon [label="", shape=box, style=invis, shapefile="images/6/6c/Okt.jpg"];
| + | |
− | | + | |
− | /* Relationships */
| + | |
− | Zakr_icon -> Parh_icon;
| + | |
− | Zakr_icon -> Kupr_icon;
| + | |
− | Zakr_icon -> Toms28_icon;
| + | |
− | Parh_icon -> pla_icon;
| + | |
− | Toms28_icon -> okt_icon;
| + | |
− | | + | |
− | }
| + | |
− | </graphviz>
| + | |
| | | |
| | | |
Текущая версия на 12:26, 30 мая 2013
Борис Ярмахов
Место жительства - Нижний Новгород
Интересы - философия, образование, информационные технологии
Stockton 2006
Семинар "Среда электронного обучения 1:1".
Совместное редактирование творческих письменных работ с помощью Документов Google
Серия статей про Кнопочника и Тряпочника
История октябрятского значка
Оглавление книги "Удивительные приключения одинодинцев в Классноурочии
Школьная сетевая энциклопедия информатизации