Местоположение 56° 19' 8" С, 43° 59' 9" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «56° 19' 8" С, 43° 59' 9" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 43.985833333333)
- Площадь Ленина, г.Дзержинск + (56° 14' 15" С, 43° 27' 32" ВLatitude: 56.237435503383
Longitude: 43.458781242371) - Дзержинск, город (Нижегородская область) + (56° 14' 18" С, 43° 27' 37" ВLatitude: 56.2384124
Longitude: 43.4601737) - Ленина, проспект (Нижний Новгород) + (56° 15' 51" С, 43° 54' 39" ВLatitude: 56.264281541254
Longitude: 43.910937309265) - Гремяческое сельское поселение (Вятскополянский район Кировской области) + (56° 17' 19" С, 51° 19' 20" ВLatitude: 56.288490298819
Longitude: 51.322175860405) - Артельная, улица (Нижний Новгород) + (56° 17' 55" С, 43° 59' 15" ВLatitude: 56.29870558637
Longitude: 43.987498283386) - Максима Горького, площадь (Нижний Новгород) + (56° 18' 51" С, 43° 59' 28" ВLatitude: 56.314156544557
Longitude: 43.991146087646) - Покровская Большая, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 0" С, 43° 59' 38" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 43.993888898889) - Нижний Новгород + (56° 19' 0" С, 44° 0' 0" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 44.00000001) - Элиста - столица Калмыкии + (56° 19' 0" С, 44° 0' 0" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 44.00000001) - Свободы (Острожная), площадь (Нижний Новгород) + (56° 19' 5" С, 44° 0' 57" ВLatitude: 56.318155158116
Longitude: 44.015779495239)
Longitude: 43.985833333333)
- Гоголя, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 8" С, 43° 59' 9" ВLatitude: 56.319011949408
Longitude: 43.985867500305) - Ошарская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 11" С, 44° 0' 35" ВLatitude: 56.31960693205
Longitude: 44.009728431701) - Ковалихинская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 18" С, 44° 1' 29" ВLatitude: 56.321534612128
Longitude: 44.02479171752) - Сенная, площадь (Нижний Новгород) + (56° 19' 22" С, 44° 2' 3" ВLatitude: 56.322700692338
Longitude: 44.034233093261) - Варварская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 23" С, 44° 0' 37" ВLatitude: 56.323033851571
Longitude: 44.010286331176) - Сергиевская, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 24" С, 43° 59' 25" ВLatitude: 56.323319414313
Longitude: 43.990201950073) - Улица Алексеевская (Нижний Новгород) + (56° 19' 25" С, 44° 0' 18" ВLatitude: 56.323557381634
Longitude: 44.005136489868) - Печёрская Большая, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 26" С, 44° 1' 44" ВLatitude: 56.323771550955
Longitude: 44.02895450592) - Добролюбова, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 29" С, 43° 59' 34" ВLatitude: 56.324770991898
Longitude: 43.99290561676) - Минина, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 39" С, 44° 1' 9" ВLatitude: 56.327364657044
Longitude: 44.019212722778)