Координаты учреждения 55° 45' 25" С, 37° 36' 4" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Координаты учреждения» со значением «55° 45' 25" С, 37° 36' 4" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 37.601111111111)
- Государственный Дарвиновский музей + (55° 41' 26" С, 37° 33' 41" ВLatitude: 55.69067
Longitude: 37.561436) - Музей обороны Москвы + (55° 42' 5" С, 37° 30' 1" ВLatitude: 55.7014064
Longitude: 37.5003826) - Музей деревенского русского быта центра детского творчества Южнопортовый + (55° 42' 12" С, 37° 40' 24" ВLatitude: 55.703211
Longitude: 37.673389) - Природный заказник «Долина реки Сетунь» + (55° 42' 40" С, 37° 28' 24" ВLatitude: 55.711238
Longitude: 37.4734438) - Эколого-просветительский центр «Воробьёвы горы» + (55° 42' 45" С, 37° 34' 38" ВLatitude: 55.712407
Longitude: 37.577166) - Музей железнодорожного транспорта на Павелецкой + (55° 43' 45" С, 37° 38' 43" ВLatitude: 55.729231
Longitude: 37.645371) - Музей Москвы + (55° 44' 11" С, 37° 35' 35" ВLatitude: 55.7364269
Longitude: 37.5930899) - Бородинская панорама + (55° 44' 20" С, 37° 31' 23" ВLatitude: 55.738761
Longitude: 37.523151) - Памятник Б.Ш.Окуджаве + (55° 44' 53" С, 37° 35' 14" ВLatitude: 55.7480304
Longitude: 37.5872402) - Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова + (55° 45' 20" С, 37° 36' 35" ВLatitude: 55.755623
Longitude: 37.60962)
Longitude: 37.601111111111)
- Московский Академический театр им.Вл.Маяковского + (55° 45' 25" С, 37° 36' 4" ВLatitude: 55.7570411
Longitude: 37.6009754) - Эколого-просветительский центр «Конный двор» + (55° 45' 41" С, 37° 48' 45" ВLatitude: 55.761293
Longitude: 37.8125069) - Большой планетарий Москвы + (55° 45' 41" С, 37° 35' 1" ВLatitude: 55.761441
Longitude: 37.583652) - Музей Серебряного века + (55° 46' 42" С, 37° 37' 59" ВLatitude: 55.778377
Longitude: 37.633171) - Библитека № 2 (Балашиха) + (55° 47' 29" С, 37° 58' 29" ВLatitude: 55.79148
Longitude: 37.974588) - Городская детская библиотека № 2 (Балашиха) + (55° 47' 29" С, 37° 58' 29" ВLatitude: 55.79148
Longitude: 37.974588) - Интерактивный музей человека «Живые системы» + (55° 47' 59" С, 37° 35' 4" ВLatitude: 55.79976
Longitude: 37.584485) - Музей занимательных наук Экспериментаниум + (55° 48' 28" С, 37° 30' 29" ВLatitude: 55.8079041
Longitude: 37.5081911) - Княгининская школа №1 города Княгинино Нижегородской области + (55° 49' 25" С, 45° 2' 15" ВLatitude: 55.823490266765
Longitude: 45.037550926208) - Природный парк «Долина реки Сходни в Куркино» + (55° 53' 7" С, 37° 23' 20" ВLatitude: 55.885284
Longitude: 37.388989)