Проект История технических открытий/Хроника открытий
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
(Различия между версиями)
(→Хроника открытий) |
|||
(не показаны 13 промежуточных версий 5 участников) | |||
Строка 12: | Строка 12: | ||
− | *'''Последняя четверть 5-го тысячелетия до н. э.''' датируются находки самых ранних колес (глиняные модели колес) на территории современной Румынии (Кукутени).[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE] | + | *'''Последняя четверть 5-го тысячелетия до н. э.''' датируются находки самых ранних '''колес''' (глиняные модели колес) на территории современной Румынии (Кукутени).[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BE] |
− | *'''Около | + | *'''Около 1672года''' Фердинанд Вербст член иезуитской общины в Китае построил первый '''автомобиль на паровом ходу''' как игрушку для китайского императора[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F] |
+ | *'''В 1763''' году русский механик Иван Иванович Ползунов изготовил по собственному проекту стационарную '''паровую машину''' непрерывного действия.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C] | ||
+ | *'''В 1784''' году английский механик Джеймс Уатт создал более совершенную паровую машину, названную универсальным '''паровым двигателем'''. [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1801''' году Лебон взял патент на конструкцию '''газового двигателя'''. Принцип действия этой машины основывался на известном свойстве открытого им газа: его смесь с воздухом взрывалась при воспламенении с выделением большого количества теплоты. Продукты горения стремительно расширялись, оказывая сильное давление на окружающую среду.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D0%B2%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE_%D1%81%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1804''' первый '''рельсовый паровой локомотив''' был построен году Ричардом Тревитиком. Однако железо в те годы было слишком дорого, а чугунные рельсы не могли выдерживать тяжелую машину.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B0] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1807''' году Роберт Фултон построил '''корабль с гребным колесом''' «Клермонт», который совершал рейсы по реке Гудзон от Нью-Йорка до Олбани со скоростью около 5 узлов (9 км/ч)[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1815 году''' в России '''первый пароход''' был построен на заводе Чарльза Берда. Он совершал рейсы между Санкт-Петербургом и Кронштадтом. | ||
+ | |||
+ | *'''В 1817''' году немецкий профессор барон Карл фон Дрез из Карлсруэ создал первый '''двухколёсный самокат''', который он назвал «машиной для ходьбы».Он был снабжён рулём и выглядел в целом, как велосипед без педалей; рама была деревянной. [http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1821''' принцип '''преобразования электрической энергии в механическую энергию''' электромагнитным полем был продемонстрирован британским учёным Майклом Фарадеем.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1828''' году венгр Йедлик Аньош, который изобрёл ранний тип '''электрического мотора''', создал миниатюрную модель автомобиля, приводимого в движение при помощи его нового двигателя.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8F] | ||
+ | |||
+ | *'''13 сентября 1838 г'''. лодка с 12 пассажирами поплыла по Неве против течения со скоростью около 3 км/ч. Лодка была снабжена колесами с лопастями. Колеса приводились во вращение электрическим двигателем, который получал ток от батареи из 320 гальванических элементов. Так впервые '''электрический двигатель появился на судне'''.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1839—1840''' кузнец Киркпатрик Макмиллан в маленькой деревушке на юге Шотландии усовершенствовал изобретение Дреза, добавив педали и седло.Так появился '''велосипед'''.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BF%D0%B5%D0%B4] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1859''' году Гастон Планте устроил первый '''свинцовый аккумулятор'''.[http://www.wikiznanie.ru/ru-wz/index.php/%D0%90%D0%BA%D0%BA%D1%83%D0%BC%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8B] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1868''' француз Жан-Мари Ле Бри совершил '''первый полёт''', при котором поднялся выше точки старта, на своём планёре L’Albatros artificiel с помощью конной тяги на берегу. Ле Бри по сообщениям достиг высоты 100 метров, преодолев расстояние 200 метров.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1877''' Энрико Форланини создал '''беспилотный вертолет''', оснащённый паровым двигателем. Он поднялся на высоту 13 метров, где оставался в течение около 20 секунд, вертикально взлетев в парке в Милане.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1892''' году Дизель подает заявку на получение патента на '''«новый рациональный тепловой двигатель»'''[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C,_%D0%A0%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1896''' первый '''турбоход''' был спущен на воду и назывался «Турбиния». Применение паровых турбин значительно повысило эффективность использования пара в сравнении с применявшимися до этого паровыми двигателями. | ||
+ | |||
+ | *'''В 1903 году''' на нефтеналивную речную баржу «Вандал» (построенную на Сормовском заводе и привезённую в Петербург)установлено 3 двигателя Дизеля. Это баржа стала, таким образом, '''первым теплоходом''' в мире.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1903 году''' Циолковский К.Э. опубликовал статью «Исследование мировых пространств реактивными приборами», где впервые доказал, что аппаратом, способным совершить космический полет, является '''ракета '''. В этой статье и последовавших её продолжениях (1911 и 1914) он разработал некоторые идеи теории ракет и использования жидкостного ракетного двигателя.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%AD%D0%B4%D1%83%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87] | ||
+ | |||
+ | *'''В 1935 году''' первые в мире опытные '''катера на воздушной подушке''' были построены советским конструктором Владимиром Левковым.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D0%B4%D0%BD%D0%BE_%D0%BD%D0%B0_%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B5] | ||
+ | |||
+ | *'''Летом 1957 года''' Алексеев представил первое '''судно на подводных крыльях''' на суд мировой общественности, приведя корабль в Москву в дни Международного фестиваля молодёжи и студентов.[http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2] | ||
[[Категория:Проекты]] | [[Категория:Проекты]] |
Текущая версия на 14:55, 1 апреля 2012
От колеса до современного транспорта. Хроника открытий.
Наиболее значимые открытия в области техники, давшие толчок развитию транспорта ( автомобильного, воздушного, водного, железнодорожного)
[править] Хроника открытий
|