Команда ДОм@шняя школа Центра дистанционного образования Владимирской области/Квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5
(→Карты Google в Летописи.ру) |
м (Защищена страница «Команда ДОм@шняя школа Центра дистанционного образования Владимирской области/Квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5»: к) |
||
(не показаны 17 промежуточных версий 7 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{:Участник квеста Летописи.ру - 5 лет}} | {{:Участник квеста Летописи.ру - 5 лет}} | ||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 60%; background-color: #ffefef; border: 3px solid #F1B7A8; vertical-align: top; height: 60px;" | | | style="width: 60%; background-color: #ffefef; border: 3px solid #F1B7A8; vertical-align: top; height: 60px;" | | ||
− | |||
− | |||
− | |||
==[[Карты Гугла в Летописи.ру|Карты Google в Летописи.ру]] == | ==[[Карты Гугла в Летописи.ру|Карты Google в Летописи.ру]] == | ||
Строка 33: | Строка 13: | ||
(G) 56.09324, 40.198352 | (G) 56.09324, 40.198352 | ||
[[Участник:Горячева Т. А.|руководитель Горячева Татьяна Андреевна]] | [[Участник:Горячева Т. А.|руководитель Горячева Татьяна Андреевна]] | ||
+ | [[Goryachevatatyana.JPG|150px]] | ||
56.093174, 40.198717 | 56.093174, 40.198717 | ||
[[Участник:Сысоева_Вероника|Вероника]] | [[Участник:Сысоева_Вероника|Вероника]] | ||
+ | [[Файл:VeronikaDomachnyychcola.JPG|150px]] | ||
56.093062, 40.198486 | 56.093062, 40.198486 | ||
[[Участник:Казарин_Макcим|Максим]] | [[Участник:Казарин_Макcим|Максим]] | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:MaximKdomshkola.jpg|150px]] |
56.093067, 40.198749 | 56.093067, 40.198749 | ||
[[Участник:Гуйван Виолетта]] | [[Участник:Гуйван Виолетта]] | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:VitaGdomshkola.jpg|150px]] |
56.093425, 40.198799 | 56.093425, 40.198799 | ||
[[Участник:Егорычева Александра]] | [[Участник:Егорычева Александра]] | ||
− | [[Файл: | + | [[Файл:AleksandraEgorucheva.JPG|150px]] |
56.093165, 40.198249 | 56.093165, 40.198249 | ||
[[Участник:Никита Арсеничев|Никита]] | [[Участник:Никита Арсеничев|Никита]] | ||
− | 56.093368, 40.198342 | + | [[Файл:NikitaAdomshkola.jpg|150px]] |
+ | 56.093368, 40.198342 | ||
[[UserWiki:Поляков Андрей|Поляков_Андрей]] | [[UserWiki:Поляков Андрей|Поляков_Андрей]] | ||
[[Файл:Андрей Поляков фото.JPG|200px]] | [[Файл:Андрей Поляков фото.JPG|200px]] | ||
Строка 57: | Строка 40: | ||
− | |[[Файл:Квест-лого-Скретч.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#Скретч-проекты в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов | + | | |
+ | |||
+ | == Скретч == | ||
+ | [[Файл:Квест-лого-Скретч.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#Скретч-проекты в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов | ||
[[Скретч|Скретч-проекты в Летописи.ру]] | [[Скретч|Скретч-проекты в Летописи.ру]] | ||
<br clear=all /> | <br clear=all /> | ||
Строка 68: | Строка 54: | ||
− | |[[Файл:Квест-лого-календарь.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#Календарь Google в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов | + | | |
+ | == Календарь == | ||
+ | [[Файл:Квест-лого-календарь.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#Календарь Google в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов | ||
[[Календарь Гугл|Календарь Google в Летописи.ру]] | [[Календарь Гугл|Календарь Google в Летописи.ру]] | ||
<br clear=all /> | <br clear=all /> | ||
<googlecalendar> | <googlecalendar> | ||
− | + | fbavjdag8h5mts0laf75lphpnk@group.calendar.google.com | |
</googlecalendar> | </googlecalendar> | ||
<br clear=all /> | <br clear=all /> | ||
Строка 79: | Строка 67: | ||
− | |[[Файл:Квест-лого-видео.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#Видео с You Tube в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов | + | | |
+ | |||
+ | == Видео == | ||
+ | [[Файл:Квест-лого-видео.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#Видео с You Tube в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов | ||
[[Ютьюб|Видео с You Tube в Летописи.ру]] | [[Ютьюб|Видео с You Tube в Летописи.ру]] | ||
Строка 89: | Строка 80: | ||
|- | |- | ||
− | |[[Файл:Квест-лого-RSS.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#RSS с сервисов в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов<br> | + | | |
+ | == RSS == | ||
+ | [[Файл:Квест-лого-RSS.png|left|120px|link=Проект-квест Летописи.ру ― 5 лет/Задание 5#RSS с сервисов в Летописи.ру]] ― «цена клада» 10 баллов<br> | ||
<br clear=all /> | <br clear=all /> | ||
Текущая версия на 23:53, 31 января 2011
Участник квеста «Летописи.ру ― 5 лет!» |
[править] Карты Google в Летописи.ру
|