Школа №1, г. Кольчугино, Владимирской области/Достижения
(→Достижения педагогов и учащихся) |
|||
(не показаны 7 промежуточных версий 1 участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
== '''''Достижения педагогов и учащихся'''''== | == '''''Достижения педагогов и учащихся'''''== | ||
− | Продуктивность образовательного процесса так же, как и результат инноваций, напрямую зависит от мастерства членов педагогического коллектива. | + | ''Продуктивность образовательного процесса так же, как и результат инноваций, напрямую зависит от мастерства членов педагогического коллектива.'' [[Изображение:Kolll.jpg|400 px|center|]] |
Среди педагогов школы:<br> | Среди педагогов школы:<br> | ||
− | 11 - имеют высшую категорию;<br> | + | '''11''' - имеют '''высшую категорию''';<br> '''25 – первую;''' <br> |
− | 25 – первую;<br> | + | '''11''' - педагогов награждены '''грамотой Министерства образования РФ''';<br> |
− | 11 - педагогов награждены грамотой Министерства образования РФ;<br> | + | '''8''' – значком '''«Отличник просвещения»;''' <br> |
− | 8 – значком «Отличник просвещения»;<br> | + | '''2''' – нагрудным знаком '''«Почётный работник общего образования»;''' <br> |
− | 2 – нагрудным знаком «Почётный работник общего образования»; <br> | + | '''6''' - учителей удостоены звания '''«Соросовский учитель»;''' <br> |
− | 6 - учителей удостоены звания «Соросовский учитель»;<br> | + | '''1''' - педагог удостоен '''гранта президента Российской Федерации в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений в рамках национального проекта "Образование";''' <br> |
− | 1 - педагог удостоен гранта президента Российской Федерации в конкурсе лучших учителей образовательных учреждений в рамках национального проекта; <br> | + | |
многие преподаватели отмечены грамотами Департамента образования Владимирской области, а также грамотами Управления образования г. Кольчугина.<br> | многие преподаватели отмечены грамотами Департамента образования Владимирской области, а также грамотами Управления образования г. Кольчугина.<br> | ||
37 выпусков сделала школа, каждый – со своей отличительной чертой, в каждом свои герои, которыми можно гордиться. <br> | 37 выпусков сделала школа, каждый – со своей отличительной чертой, в каждом свои герои, которыми можно гордиться. <br> | ||
Из 58 педагогов, преподающих сегодня в школе, 16 - её выпускники, а в 2006-2007 году из 78 выпускников в педагогические учебные заведения поступило 10 человек.<br> | Из 58 педагогов, преподающих сегодня в школе, 16 - её выпускники, а в 2006-2007 году из 78 выпускников в педагогические учебные заведения поступило 10 человек.<br> | ||
− | Достижения школы - 45 золотых и 102 серебряных медалиста;<br> | + | Достижения школы - '''45''' золотых и '''102''' серебряных медалиста;<br> |
её выпускники - работники самых разных профессий: врачи, учителя, военные, юристы, экономисты, банковские работники, предприниматели. Многие из них занимают руководящие посты, являются ведущими специалистами на предприятиях нашего города.<br> | её выпускники - работники самых разных профессий: врачи, учителя, военные, юристы, экономисты, банковские работники, предприниматели. Многие из них занимают руководящие посты, являются ведущими специалистами на предприятиях нашего города.<br> | ||
− | Ежегодно около 90% выпускников школы поступают в высшие учебные заведения.<br> | + | Ежегодно около '''90% выпускников''' школы поступают в высшие учебные заведения.<br> |
− | И сегодня у нас учатся ребята, которыми гордиться не только школа, но и город. Это победители и призёры городских и областных олимпиад, районного и Всероссийского конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее», дипломанты Всероссийской Открытой Конференции обучающихся «Юность Наука. Культура», финалисты Международного конкурса по английскому языку в рамках программы «Акт в поддержку свободы». <br>Информация об одарённых детях школы и талантливых учителях помещена в энциклопедию «Лучшие люди России».<br> | + | И сегодня у нас учатся ребята, которыми гордиться не только школа, но и город. Это победители и призёры городских и областных олимпиад, районного и Всероссийского конкурса молодых исследователей «Шаг в будущее», дипломанты Всероссийской Открытой Конференции обучающихся «Юность Наука. Культура», финалисты Международного конкурса по английскому языку в рамках программы «Акт в поддержку свободы». <br>Информация об одарённых детях школы и талантливых учителях помещена '''в энциклопедию «Лучшие люди России».''' <br> |
− | В течение 6 лет ученики нашей школы занимаются в Открытом лицее «Всероссийская заочная многопредметная школа» при МГУ имени М.В. Ломоносова, группа «Коллективный ученик», отделение математики, а также во Всероссийской школе математики и физики «Авангард». | + | В течение 6 лет ученики нашей школы занимаются в Открытом лицее''' «Всероссийская заочная многопредметная школа» при МГУ имени М.В. Ломоносова,''' группа «Коллективный ученик», отделение математики, а также '''во Всероссийской школе математики и физики «Авангард».''' |
− | + | {| cellpadding="15" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | |
+ | | style="width:100%; background-color: #fed; border: 1px solid #777777; vertical-align: bottom; -moz-border-radius-bottomright: 8px;" rowspan="2" | | ||
+ | *'''''[[Школа №1, г. Кольчугино, Владимирской области|Школа №1]]''''' | ||
+ | *'''''[[Виртуальная экскурсия по школе № 1 г.Кольчугино Владимирской области|Виртуальная экскурсия по школе]]''''' | ||
+ | * '''''[[Проект Лицо школы-2009|Школа – участник Проекта "Лицо школы-2009"]]''''' | ||
[[Категория:Лицо школы]] | [[Категория:Лицо школы]] |
Текущая версия на 09:40, 8 мая 2009
[править] Достижения педагогов и учащихсяПродуктивность образовательного процесса так же, как и результат инноваций, напрямую зависит от мастерства членов педагогического коллектива.Среди педагогов школы: |