Алапаевский профессионально-педагогический колледж, Свердловская область
Майка (обсуждение | вклад) |
|||
(не показаны 7 промежуточных версий 3 участников) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
− | |||
− | |||
− | |||
'''История''' Алапавского профессионально-педагогического колледжа как образовательного учреждения достаточно интересна. Наше ОУ всегда работало на потребности города, области, региона в соответствии с политикой государства разного исторического периода. Например: | '''История''' Алапавского профессионально-педагогического колледжа как образовательного учреждения достаточно интересна. Наше ОУ всегда работало на потребности города, области, региона в соответствии с политикой государства разного исторического периода. Например: | ||
− | 1898-1908 – Классы церковно-приходской школы. | + | 1898-1908 – Классы церковно-приходской школы.[[Изображение: kolledg alap.jpg|right]] |
1908-1919 – Низшая ремесленная школа. | 1908-1919 – Низшая ремесленная школа. | ||
Строка 24: | Строка 21: | ||
1994-1997 – Профессионально - технический лицей. | 1994-1997 – Профессионально - технический лицей. | ||
− | Начиная с '''1997 года''' - | + | Начиная с '''1997 года''' - ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (АППК). |
''Нам уже 10 лет!'' Если сравнить с другими педагогическими колледжами Свердловской области, то это молодой возраст. | ''Нам уже 10 лет!'' Если сравнить с другими педагогическими колледжами Свердловской области, то это молодой возраст. | ||
Наши '''приоритеты''' в развитии системы образования АППК: | Наши '''приоритеты''' в развитии системы образования АППК: | ||
− | + | #Выстраивание деятельности образовательного учреждения в соответствии с экономическими и социальными потребностями города, района, региона в целом. | |
− | + | #Формирование социально-профессиональной компетентности студентов на основе их личностных достижений, применение личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе. | |
− | + | #Развивать систему непрерывного образования и совершенствовать качество профильной подготовки. | |
− | + | #Способствовать развитию практикоориентированного образования через организацию учебно – исследовательской работы, развитие творческих способностей студентов, развитие системы дополнительного образования. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
Мы еще иногда чему-то учимся, но уже есть чем гордиться. | Мы еще иногда чему-то учимся, но уже есть чем гордиться. | ||
Строка 41: | Строка 35: | ||
Например, '''достижения студентов'''(за период существова-ния в статусе колледжа): | Например, '''достижения студентов'''(за период существова-ния в статусе колледжа): | ||
− | + | *стипендиаты Губернатора Свердловской области – 8 студентов; | |
− | + | * стипендиаты Главы МО г. Алапаевска - 24 студента; | |
− | + | * призеры лично – командного первенства Свердловской области по пулевой стрельбе «Снайпер Урала»; | |
− | + | * призеры областного фестиваля детского и юношеского творчества «Майская радуга» по номинации «Техническое творчество»; | |
− | + | * победители спартакиад СУЗов Свердловской области; | |
− | + | * дипломанты Всероссийского конкурса молодежных проектов и творческих работ «Радуга профессий»; | |
− | + | * лауреаты Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»; | |
− | + | * участники регионального конкурса «Уральские звездочки»; | |
− | + | * победители спартакиад, конкурсов, фестивалей г. Алапаевска. | |
Наш '''педагогический коллектив''': | Наш '''педагогический коллектив''': | ||
Строка 58: | Строка 52: | ||
отличник физической культуры и спорта. | отличник физической культуры и спорта. | ||
− | + | ==Летописцы колледжа == | |
− | [[Категория: | + | |
+ | [[Участник:Крючкова Ирина Борисовна|Крючкова Ирина Борисовна]] | ||
+ | [[Категория:Колледж]] | ||
+ | [[Категория:Свердловская область]] |
Текущая версия на 09:06, 26 ноября 2007
История Алапавского профессионально-педагогического колледжа как образовательного учреждения достаточно интересна. Наше ОУ всегда работало на потребности города, области, региона в соответствии с политикой государства разного исторического периода. Например:
1898-1908 – Классы церковно-приходской школы.1908-1919 – Низшая ремесленная школа.
1919-1925 – Профтехшкола.
1925-1940 – Школа ФЗУ (фабрично-заводского ученичества).
1940-1945 – Школа ФЗО (фабрично-заводского обучения).
1945-1962 – РУ-38.
1962-1978 – ГПТУ-21.
1978-1984 – ТУ-13.
1984-1994 – СПТУ-101.
1994-1997 – Профессионально - технический лицей.
Начиная с 1997 года - ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ (АППК).
Нам уже 10 лет! Если сравнить с другими педагогическими колледжами Свердловской области, то это молодой возраст.
Наши приоритеты в развитии системы образования АППК:
- Выстраивание деятельности образовательного учреждения в соответствии с экономическими и социальными потребностями города, района, региона в целом.
- Формирование социально-профессиональной компетентности студентов на основе их личностных достижений, применение личностно-ориентированных технологий в образовательном процессе.
- Развивать систему непрерывного образования и совершенствовать качество профильной подготовки.
- Способствовать развитию практикоориентированного образования через организацию учебно – исследовательской работы, развитие творческих способностей студентов, развитие системы дополнительного образования.
Мы еще иногда чему-то учимся, но уже есть чем гордиться.
Например, достижения студентов(за период существова-ния в статусе колледжа):
- стипендиаты Губернатора Свердловской области – 8 студентов;
- стипендиаты Главы МО г. Алапаевска - 24 студента;
- призеры лично – командного первенства Свердловской области по пулевой стрельбе «Снайпер Урала»;
- призеры областного фестиваля детского и юношеского творчества «Майская радуга» по номинации «Техническое творчество»;
- победители спартакиад СУЗов Свердловской области;
- дипломанты Всероссийского конкурса молодежных проектов и творческих работ «Радуга профессий»;
- лауреаты Фестиваля «Юные интеллектуалы Среднего Урала»;
- участники регионального конкурса «Уральские звездочки»;
- победители спартакиад, конкурсов, фестивалей г. Алапаевска.
Наш педагогический коллектив: 42 педагогических работника, из них 4 с высшей и 31 с первой категорией; 8 студентов магистратуры; 4 отличника профессионально - технического образования; заслуженный учитель школы РФ; отличник физической культуры и спорта.