|
|
(не показана 1 промежуточная версия 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | <span style="color:#008000">'''ID035 "ЭКОСИЛА"'''</span> | + | '''Начните, пожалуйста, с оформления Вашей регистрационной «страницы-визитки»!'''<br>'''Примерный вариант:'''<br> |
| + | Имя: |
| | | |
− | <span style="color:#008000">'''Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов №45 городского округа Тольятти.'''</span>
| + | Город/село/посёлок: |
| | | |
− | <span style="color:#228B22">'''Количество участников''' - 5, классы 6,10.</span>
| + | Место работы/учёбы: |
| | | |
− | <span style="color:#008000">'''Девиз команды:''' "Один за всех и все за Природу!"</span>
| + | Ещё о себе: |
| | | |
− | | + | [[Категория:Преподаватель? Учитель? Ученик? Студент? Тьютор? |
− | | + | |
− | <span style="color:#008000">'''Эмблема команды'''</span>
| + | |
− | [[Изображение:ЭкоСила.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | <span style="color:#008000">'''Командное фото'''</span>
| + | |
− | [[Изображение:Экофото.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | <span style="color:#228B22">'''Локальные координаторы:''' Альбикова Елена Павловна, учитель географии; Игнатьева Ольга Сергеевна, учитель биологии</span>
| + | |
− | | + | |
− | <span style="color:#008000">'''Приветствие другим командам:'''
| + | |
− | <span style="color:#008000"> Мы все сидим на одном плоту.
| + | |
− | Чтобы выжить на нем,нужно сотрудничать.
| + | |
− | А плот намокает и может пойти ко дну.
| + | |
− | Этого нельзя допустить.(Т.Хейердал)</span>
| + | |
− | | + | |
− | <span style="color:#228B22">'''Причина, по которой мы решили принять участие в проекте "Экоград":''' Мы живем в век глобальных экологических проблем и будущее нашей планеты нам не безразлично. Наша школа принимает активное участие в различных экологических акциях, с целью привлечения внимания общественности к охране природы.Одна из них международная акция "Зеленый палец", в которой приняли участие:</span>
| + | |
− | <span style="color:#228B22">1.[http://gfinger.wwf.ru/green/7211 Никитина Ксения]
| + | |
− | 2.Алексеева Екатерина
| + | |
− | [[Категория: Проект "Экоград"]] | + | |
− |
| + | |
− | | + | |
− | | + | |
− | '''<span style="color:#228B22"><big>Наши работы</big>
| + | |
− | <big>Иследование одного дня</big></span>'''
| + | |
− | # Минеральная вода "Волжанка". Знак означает, что данная продукция экологически чистая.
| + | |
− | # Мыло "Fa". Знак указывает на то, что фирмы-производители и торговые фирмы заключили договор с фирмой "Дуальная система" и платят лицензионные взносы, которые используются исключительно для организации сбора и сортировки упаковок, подлежащих утилизации.
| + | |
− | # Шоколад "Воздушный". Знак ставят на упаковке, изготовленной из переработанного материала или пригодной для переработки.
| + | |
− | # Йогурт "Био баланс". Знак означает, товар изготовлен из нетоксичного материала
| + | |
− | # Шампунь "Dove". Знак указывает, что данная упаковка пригодна для последующей переработки.
| + | |
− | # Освежитель воздуха "Shocker". Знак означает, что продукция не содержит озоноразрушающих веществ.
| + | |
− | # Жевательная резинка "Dirol". Знак означает, что упаковку следует выбросить в урну.
| + | |
− | # Майонез "Провансаль". Знак означает, что продукция прошла проверку правительства Москвы и не содержит трансгенов.
| + | |
− | # Крем для лица "Himalava". Знак указывает на то, что данная продукция не была тестирована на животных.
| + | |
− | # Молоко "Кошкинское". Знак означает, что упаковку следует выбросить в урну.
| + | |
− |
| + | |
− | <span style="color:#228B22"><big>Конкурс-исследование "Стекло или пластик?"[http://docs.google.com/Present?docid=dckkstc_4fwgm63fj&invite=mm738k]<big>
| + | |
− |
| + | |
− | <span style="color:#228B22">Конкурс-исследование "Во что природе обходится наш комфорт?"
| + | |
− | 1. Энергетический паспорт нашей семьи. Итоги исследования - [[Медиа:Энергетический паспорт нашей семьи.xls]]
| + | |
− | | + | |
− | 2. Фотоматериалы:
| + | |
− | [[Изображение:ЭкоФото1с.jpg]]
| + | |
− | [[Изображение:ЭкоФото2.jpg]]
| + | |
− | [[Изображение:ЭкоФото3.jpg]]
| + | |
− | [[Изображение:ЭкоФото4.jpg]]
| + | |
− | | + | |
− | 3. Анкетирование - [[Медиа:АнкетированиеЭкосила.xls]]
| + | |
− | | + | |
− | 4. Список простых шагов по экономии электроэнергии дома и в школе - [[Медиа:Способы сохр.эн..doc]]
| + | |