|
|
(не показаны 5 промежуточных версий 1 участника) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | Развитие учебной программы и обновление учебного процесса с использованием ИКТ в конкретной школе можно оценить по нескольким группам критериев
| |
| | | |
− | == Организационные решения и обновления рабочих регламентов ==
| |
− |
| |
− | *Разработаны понятные всем и принимаемые всеми в организации ''регламенты использования и поведения'' в информационно-образовательной среде школы (например, соглашения о коллективном использовании цифровых ресурсов, правила коммуникативного поведения и действий участников; правила информационной безопасности при работе в среде и т.д.)
| |
− | *В школьную программу обучения на всех ступенях обучения включаются ''образовательные результаты'', связанные с развитием метапредметных компетенций учащихся;
| |
− | *Регулярно проводится ''анализ планов учебной работы'' по предметам на предмет эффективного использования ИКТ для достижения новых образовательных стандартов;
| |
− | *''Расписания уроков и планирование учебных активностей'' составляются с учетом потребностей учителей в проведении уроков с использованием ИКТ (например, проведение предметных уроков в компьютерном классе, доступ к мобильныму оборудованию). Существует также возможность доступа к технологическим ресурсам для проведения внеплановых активностей (например самозапись в компьютерный класс посредством онлайн- календаря, точки свободного доступа (фойе, библиотека и т.д.);
| |
− | *Используются и обновляются ''технологические решения'' для:
| |
− | **совместного учебного планирования и интеграции учебных предметов;
| |
− | **для сбора отчетов о результатах обучения;
| |
− | **коммуникации и обратной связи в рабочей среде коллективного взаимодействия.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Учебная среда (инструменты и образовательные ресурсы) ==
| |
− |
| |
− | *Организованы и поддерживаются ''хранилища коллективного доступа'' для образовательных ресурсов школы (с использованием школьного сервера, э-услуг или облачных сервисов)
| |
− | *Учителями отбираются, оцениваются и используются ''открытые цифровые образовательные ресурсы'' (цифровые коллекции, цифровые инструменты);
| |
− | *Учителями самостоятельно создаются, систематизируются и повторно используются ''цифровые учебные материалы'';
| |
− | *Накапливаются, систематизируются и оцениваются ''продукты учебной деятельности'' учащихся;
| |
− | *Используются и обновляются ''технологические решения'' для:
| |
− | **планирования и контроля учебной деятельности, в том числе, индивидуального планирования и самоконтроля;
| |
− | **организации взаимодействия учителей и учеников в учебной среде,
| |
− | **создания и публикации контента и учебных объектов,
| |
− | **коммуникации и обратной связи в учебной среде,
| |
− | **создания сообществ;
| |
− | **формирующего и итогового оценивания учебной деятельности учащихся.
| |
− | *Используются и обновляются технологические решения для автоматического сбора, анализа и представления данных, а также интерпретации результатов работы тех веб-ресурсов, с помощью которых конструируется учебная среда школы;
| |
− | *В конструировании ИОС учитываются новые образовательные тренды, социальные, правовые и этические аспекты использования технологий в обучении, планируется и непрерывно проводится обновление ИОС-школы.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Планируемые результаты, формы и методы обучения ==
| |
− |
| |
− | *В предметных программах и учебных планах формулируются на основе четких критериев и измеряемых показателей ''результаты обучения'', связанные с развитием ИКТ-компетенций и технологической грамотности учащихся;
| |
− | *Используются ''новые образовательные ИКТ-практики'' (проектное обучение, элементы дистанционного обучения, обучение вне классной комнаты, мобильное обучение и т.д.) .
| |
− | *Разрабатываеются и осуществляются ''новые педагогические сценарии'' учебной деятельности;
| |
− | *В практику работы учителей включаются ''методические приемы'', направленные на эффективное использования ИКТ и расширение информационно-образовательной среды;
| |
− | *Поддерживаются ''методы обучения'', направленные на развитие навыков ''мышления высокого уровня и решения проблем'';
| |
− | *Распространяются и поддерживаются м''етоды обучения с опорой на коллективное взаимодействие, сотрудничество, само- и взаимообучение''.
| |
− |
| |
− |
| |
− | == Поддержка и обучение учителей ==
| |
− |
| |
− | *В школе изучаются и распространяются новые ''образовательные практики и образовательные методики'';
| |
− | *Поддерживается ''экспериментальная деятельность учителей'' по использованию технологий для учебной работы;
| |
− | *Поддерживается обмен практиками и опытом среди учителей, созданы условия для публикации и постоянного пополнения профессиональных портфолио учителей;
| |
− | *Исследуются ожидания и ИКТ-потребности учителей и учащихся, полученные результаты используются для развития ИОС и обновления образовательных методик;
| |
− | *Оцениваются компетенции педагогов в применении технологий на основе четких критериев и измеряемых показателей. Полученные результаты используются для поддержки профессионального развития учителей и принятия кадровых решений;
| |
− | *Используются, наряду с формальным повышением квалификации, неформальное обучение учителей, поощряется участие учителей в открытом обучении, в профессиональных сетевых сообществах;
| |
− |
| |
− |
| |
− |
| |
− | [[Категория:Школьная сетевая энциклопедия информатизации]]
| |