Местоположение 56° 14' 18" С, 43° 27' 37" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «56° 14' 18" С, 43° 27' 37" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 43.460277777778)
- Красная Горбатка + (55° 51' 16" С, 41° 45' 40" ВLatitude: 55.854555557215
Longitude: 41.761047374457) - Турбанка, деревня (Спасский район Нижегородской области) + (55° 51' 30" С, 45° 44' 45" ВLatitude: 55.85835810656
Longitude: 45.745697021484) - Смыки, деревня (Псковская область) + (56° 5' 44" С, 30° 7' 34" ВLatitude: 56.09565886419
Longitude: 30.12608814257) - Синяур, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 8' 11" С, 51° 15' 27" ВLatitude: 56.136514393084
Longitude: 51.257518529892) - Улица Ушинского (Чебоксары) + (56° 8' 15" С, 47° 14' 38" ВLatitude: 56.137396179192
Longitude: 47.244000434875) - Куюк, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 9' 1" С, 51° 13' 49" ВLatitude: 56.150308292384
Longitude: 51.230165362358) - Учительская улица (Нижний Новгород) + (56° 12' 5" С, 43° 46' 35" ВLatitude: 56.201306719234
Longitude: 43.77648353576) - Пиковка, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 12' 48" С, 51° 9' 47" ВLatitude: 56.213304060068
Longitude: 51.163037717342) - Учительский переулок (Дзержинск, Нижегородской области) + (56° 13' 59" С, 43° 26' 54" ВLatitude: 56.233118353602
Longitude: 43.448352813721) - Площадь Ленина, г.Дзержинск + (56° 14' 15" С, 43° 27' 32" ВLatitude: 56.237435503383
Longitude: 43.458781242371)
Longitude: 43.460277777778)
- Дзержинск, город (Нижегородская область) + (56° 14' 18" С, 43° 27' 37" ВLatitude: 56.2384124
Longitude: 43.4601737) - Ленина, проспект (Нижний Новгород) + (56° 15' 51" С, 43° 54' 39" ВLatitude: 56.264281541254
Longitude: 43.910937309265) - Гремяческое сельское поселение (Вятскополянский район Кировской области) + (56° 17' 19" С, 51° 19' 20" ВLatitude: 56.288490298819
Longitude: 51.322175860405) - Артельная, улица (Нижний Новгород) + (56° 17' 55" С, 43° 59' 15" ВLatitude: 56.29870558637
Longitude: 43.987498283386) - Максима Горького, площадь (Нижний Новгород) + (56° 18' 51" С, 43° 59' 28" ВLatitude: 56.314156544557
Longitude: 43.991146087646) - Покровская Большая, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 0" С, 43° 59' 38" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 43.993888898889) - Элиста - столица Калмыкии + (56° 19' 0" С, 44° 0' 0" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 44.00000001) - Нижний Новгород + (56° 19' 0" С, 44° 0' 0" ВLatitude: 56.316666676667
Longitude: 44.00000001) - Свободы (Острожная), площадь (Нижний Новгород) + (56° 19' 5" С, 44° 0' 57" ВLatitude: 56.318155158116
Longitude: 44.015779495239) - Гоголя, улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 8" С, 43° 59' 9" ВLatitude: 56.319011949408
Longitude: 43.985867500305)