Местоположение 55° 47' 60" С, 43° 1' 60" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Местоположение» со значением «55° 47' 60" С, 43° 1' 60" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
- Выездное, посёлок (Арзамасский район, Нижегородская область) + (55° 22' 54" С, 43° 46' 45" ВLatitude: 55.3817
Longitude: 43.779216666667) - Абрамово (Арзамасский район, Нижегородская область) + (55° 24' 30" С, 43° 39' 51" ВLatitude: 55.408333343333
Longitude: 43.664166676667) - Чепас, село (Перевозский район, Нижегородская область) + (55° 35' 52" С, 44° 43' 4" ВLatitude: 55.597747
Longitude: 44.717754) - Чернуха, деревня (Нижегородская область) + (55° 36' 4" С, 43° 45' 46" ВLatitude: 55.601111121111
Longitude: 43.762777787778) - Старая Пустынь, деревня (Нижегородская область) + (55° 39' 31" С, 43° 36' 27" ВLatitude: 55.658609
Longitude: 43.607483) - Москва - столица России + (55° 39' 50" С, 37° 40' 9" ВLatitude: 55.663954
Longitude: 37.669189) - Красная площадь в Москве + (55° 45' 17" С, 37° 37' 17" ВLatitude: 55.754648
Longitude: 37.621489) - Учительская улица (Казань) + (55° 45' 18" С, 49° 6' 54" ВLatitude: 55.755043
Longitude: 49.115103) - Улица А.С. Макаренко (Москва) + (55° 45' 40" С, 37° 38' 48" ВLatitude: 55.761216758472
Longitude: 37.64656305313) - Улица Макаренко (Казань) + (55° 46' 54" С, 49° 10' 31" ВLatitude: 55.781786
Longitude: 49.175234) - Казань, город (Республика Татарстан) + (55° 47' 59" С, 49° 6' 15" ВLatitude: 55.799737
Longitude: 49.104029)
- Елизарово + (55° 47' 60" С, 43° 1' 60" ВLatitude: 55.8
Longitude: 43.033333333333) - Елизарово, село (Нижегородская область) + (55° 47' 60" С, 43° 1' 60" ВLatitude: 55.8
Longitude: 43.033333333333)
- Красная Горбатка + (55° 51' 16" С, 41° 45' 40" ВLatitude: 55.854555557215
Longitude: 41.761047374457) - Турбанка, деревня (Спасский район Нижегородской области) + (55° 51' 30" С, 45° 44' 45" ВLatitude: 55.85835810656
Longitude: 45.745697021484) - Смыки, деревня (Псковская область) + (56° 5' 44" С, 30° 7' 34" ВLatitude: 56.09565886419
Longitude: 30.12608814257) - Синяур, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 8' 11" С, 51° 15' 27" ВLatitude: 56.136514393084
Longitude: 51.257518529892) - Улица Ушинского (Чебоксары) + (56° 8' 15" С, 47° 14' 38" ВLatitude: 56.137396179192
Longitude: 47.244000434875) - Куюк, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 9' 1" С, 51° 13' 49" ВLatitude: 56.150308292384
Longitude: 51.230165362358) - Учительская улица (Нижний Новгород) + (56° 12' 5" С, 43° 46' 35" ВLatitude: 56.201306719234
Longitude: 43.77648353576) - Пиковка, деревня (Вятскополянский район, Кировская область) + (56° 12' 48" С, 51° 9' 47" ВLatitude: 56.213304060068
Longitude: 51.163037717342) - Учительский переулок (Дзержинск, Нижегородской области) + (56° 13' 59" С, 43° 26' 54" ВLatitude: 56.233118353602
Longitude: 43.448352813721)