Координаты учреждения 55° 37' 2" С, 37° 40' 47" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Координаты учреждения» со значением «55° 37' 2" С, 37° 40' 47" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 37.679722222222)
Longitude: 37.679722222222)
- Музей-заповедник «Царицыно» + (55° 37' 2" С, 37° 40' 47" ВLatitude: 55.617359
Longitude: 37.679859) - Библиотека имени Ю.А.Гагарина, Москва + (55° 39' 41" С, 37° 29' 2" ВLatitude: 55.661502
Longitude: 37.483754) - Музей-усадьба Коломенское + (55° 40' 20" С, 37° 39' 55" ВLatitude: 55.67217
Longitude: 37.665152) - Государственный Дарвиновский музей + (55° 41' 26" С, 37° 33' 41" ВLatitude: 55.69067
Longitude: 37.561436) - Музей обороны Москвы + (55° 42' 5" С, 37° 30' 1" ВLatitude: 55.7014064
Longitude: 37.5003826) - Музей деревенского русского быта центра детского творчества Южнопортовый + (55° 42' 12" С, 37° 40' 24" ВLatitude: 55.703211
Longitude: 37.673389) - Природный заказник «Долина реки Сетунь» + (55° 42' 40" С, 37° 28' 24" ВLatitude: 55.711238
Longitude: 37.4734438) - Эколого-просветительский центр «Воробьёвы горы» + (55° 42' 45" С, 37° 34' 38" ВLatitude: 55.712407
Longitude: 37.577166) - Музей железнодорожного транспорта на Павелецкой + (55° 43' 45" С, 37° 38' 43" ВLatitude: 55.729231
Longitude: 37.645371) - Музей Москвы + (55° 44' 11" С, 37° 35' 35" ВLatitude: 55.7364269
Longitude: 37.5930899) - Бородинская панорама + (55° 44' 20" С, 37° 31' 23" ВLatitude: 55.738761
Longitude: 37.523151) - Памятник Б.Ш.Окуджаве + (55° 44' 53" С, 37° 35' 14" ВLatitude: 55.7480304
Longitude: 37.5872402) - Зоологический музей МГУ им. М.В.Ломоносова + (55° 45' 20" С, 37° 36' 35" ВLatitude: 55.755623
Longitude: 37.60962)