Обсуждение категории:Моя семья

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск

Статистика по проекту

  • Число страниц - 1104
  • Число участников - 243
  • Число связей - 2058
  • Групповая центральность по посредничеству - 0.669


Индивидуальные показатели центральности по посредничеству

  1. (user 0) 0.67 Юлия Н.
  2. (user 779) 0.2 Тимохина Евгения
  3. (user 945) 0.05 Прошина Виктория
  4. (user 277) 0.05 Тимохина Евгения (2)
  5. (user 938) 0.04 Кравченя Дмитрий
  6. (user 42) 0.03 Евгений Патаракин
  7. (user 509) 0.03 Руслан Бурцев
  8. (user 501) 0.03 Русских Марина
  9. (user 565) 0.03 Агафонова Анна
  10. (user 404) 0.02 Курбатова Ольга
  11. (user 378) 0.02 Валерия Жилякова
  12. (user 725) 0.02 Елисеева Галина
  13. (user 427) 0.02 Острикова Юлия Владимировна
  14. (user 1228) 0.02 Максим Цитцер
  15. (user 1066) 0.02 Александр Николенко
  16. (user 689) 0.02 Степанов Виталий
  17. (user 732) 0.02 Вера Расташанская
  18. (user 380) 0.02 Мокшин Леонид
  19. (user 793) 0.02 Владимир Сорока
  20. (user 80) 0.02 Максим Хамитов
  21. (user 889) 0.02 Дияров Никита
  22. (user 640) 0.02 Диана Трофимова
  23. (user 888) 0.02 Айхаев Валерий
  24. (user 869) 0.02 Вадим Сирик
  25. (user 445) 0.02 Кузнецова Анастасия Валерьевна
  26. (user 522) 0.02 Бурехина Валерия
  27. (user 401) 0.02 Екатерина Машкара
  28. (user 927) 0.02 Ильина Анна
  29. (user 1336) 0.01 Серебренникова Татьяна Владимировна
  30. (user 686) 0.01 Бордюгова Алёна
  31. (user 1277) 0.01 Бобовский Константин
  32. (user 384) 0.01 Миронова Алёна
  33. (user 654) 0.01 Низовцев Владимир
  34. (user 551) 0.01 Сурнина Дарья
  35. (user 698) 0.01 Юрченко Максим Олегович
  36. (user 2) 0.01 Александр Дерябин
  37. (user 460) 0.01 Матвеев Матвей
  38. (user 318) 0.01 195.161.7.55
  39. (user 512) 0.01 Мезенцева Анастасия
  40. (user 851) 0.01 Михеичев Саша
  41. (user 534) 0.01 Каргина Анастасия
  42. (user 541) 0.01 Касюро Виталий
  43. (user 692) 0.01 Тигран Карапетян
  44. (user 248) 0.01 Профессор Пчелкин
  45. (user 865) 0.01 Филипенкова Валерия
  46. (user 863) 0.01 Настёна Попова
  47. (user 1108) 0.01 Семён Гордийко
  48. (user 932) 0.01 Барлукова Маргарита
  49. (user 298) 0.01 Funtik
  50. (user 382) 0.01 Артем Эктов
  51. (user 822) 0.01 Кристина Косарева
  52. (user 861) 0.01 Трыкова Кристина
  53. (user 39) 0 84.54.202.219
  54. (user 800) 0 Фоменко Екатерина
  55. (user 685) 0 Райхерт Эмма
  56. (user 324) 0 Орехов Виталий
  57. (user 656) 0 Максим Петров
  58. (user 123) 0 Шатагина Анна
  59. (user 505) 0 Анна Иванова
  60. (user 105) 0 Судакова Ксения
  61. (user 1154) 0 Даша Мантула
  62. (user 111) 0 Антон Панов
  63. (user 903) 0 Елена Бизимова
  64. (user 1188) 0 Гладышенко Елизавета
  65. (user 1345) 0 Беллер Роман
  66. (user 1343) 0 Сергей Не скажу
  67. (user 970) 0 Анна Кутмарова
  68. (user 884) 0 Марина Карпова
  69. (user 781) 0 Кузнецова Ксения
  70. (user 313) 0 Кужелева Мария
  71. (user 261) 0 62.16.2.162
  72. (user 270) 0 82.208.96.145
  73. (user 260) 0 85.140.25.132
  74. (user 237) 0 Григорий
  75. (user 323) 0 Устинов Павел
  76. (user 68) 0 Урсова Ольга
  77. (user 1334) 0 Виктор Изин
  78. (user 273) 0 194.190.183.78
  79. (user 69) 0 84.54.202.222
  80. (user 371) 0 83.234.149.27
  81. (user 86) 0 Тёмик
  82. (user 360) 0 Алексей Шатров
  83. (user 72) 0 Cеренко Дарья
  84. (user 288) 0 Рогов Александр
  85. (user 342) 0 Илья Леницкий
  86. (user 13) 0 Васильева Анна
  87. (user 306) 0 Dmitry
  88. (user 326) 0 Маслова Юля
  89. (user 780) 0 Яковлев Константин
  90. (user 278) 0 Анна37
  91. (user 357) 0 Юра Маслов
  92. (user 82) 0 85.114.84.132
  93. (user 1079) 0 Виктор Лобанчиков
  94. (user 165) 0 Алла
  95. (user 730) 0 Барашкова Екатерина
  96. (user 253) 0 213.148.16.154
  97. (user 187) 0 62.33.145.30
  98. (user 925) 0 Платунова Мария
  99. (user 250) 0 Колотовкина Наталья Львовна
  100. (user 254) 0 85.140.25.197
  101. (user 788) 0 Настя Морозова
  102. (user 1149) 0 Анастасия Шаповалова
  103. (user 153) 0 Амирханян Марина
  104. (user 71) 0 Анна Коровко
  105. (user 390) 0 Пискунова Диана
  106. (user 88) 0 85.114.84.131
  107. (user 1342) 0 Михалков Евгений Александрович
  108. (user 308) 0 Жибурт Владимир
  109. (user 923) 0 Женя Васильева
  110. (user 1338) 0 Машкара Екатерина Михайловна
  111. (user 783) 0 Стафеева Елизавета
  112. (user 286) 0 Зуй Артем
  113. (user 374) 0 Соловьева
  114. (user 20) 0 Бочкарева Даша
  115. (user 265) 0 Алена Михайлова
  116. (user 95) 0 Димон
  117. (user 1215) 0 Cтаростина Ольга
  118. (user 219) 0 Филипчук Вячеслав
  119. (user 134) 0 Вано
  120. (user 50) 0 Гасюнайте Саша
  121. (user 796) 0 Дубина Таня
  122. (user 859) 0 ЮрийКатков
  123. (user 680) 0 Олег Игоревич
  124. (user 317) 0 195.206.40.180
  125. (user 267) 0 Надя Москвичева
  126. (user 359) 0 Кириленко Олег
  127. (user 217) 0 62.118.80.133
  128. (user 167) 0 85.140.25.146
  129. (user 1048) 0 Леонтьева Анастсия
  130. (user 282) 0 Литвиненко Юлия
  131. (user 271) 0 62.149.0.101
  132. (user 376) 0 Дарья Проскурина
  133. (user 24) 0 62.76.128.161
  134. (user 263) 0 Семен Плющенко
  135. (user 304) 0 Юля Тумакова
  136. (user 40) 0 Наталия Чкалова
  137. (user 1081) 0 Софья Шляйнина
  138. (user 91) 0 Каренчик
  139. (user 425) 0 Бобровская Марина
  140. (user 15) 0 Пронякин Никита
  141. (user 185) 0 83.237.231.90
  142. (user 809) 0 Коляскин Никита
  143. (user 1040) 0 Даниил Маклаков
  144. (user 26) 0 80.81.220.16
  145. (user 9) 0 Аксюта Герман
  146. (user 784) 0 Вторых Ольга
  147. (user 49) 0 212.192.60.2
  148. (user 94) 0 82.208.101.88
  149. (user 8) 0 Алексей Прокофьев
  150. (user 1169) 0 Маша Аврамова
  151. (user 11) 0 Dima
  152. (user 1230) 0 Ольга Дубина
  153. (user 5) 0 62.76.128.188
  154. (user 284) 0 Тартынова Дарья
  155. (user 303) 0 Капуста Иван
  156. (user 70) 0 62.76.41.4
  157. (user 886) 0 Даниил Гретченко
  158. (user 151) 0 83.237.251.157
  159. (user 345) 0 85.114.94.210
  160. (user 755) 0 Галованов Сергей Павлович
  161. (user 1325) 0 Крылова Оксана
  162. (user 1344) 0 Ольга Фоменко
  163. (user 372) 0 NatVlad
  164. (user 1331) 0 Марина Чухачева
  165. (user 32) 0 62.76.128.174
  166. (user 776) 0 Бочкарева Лидия
  167. (user 1341) 0 Молоткова анна
  168. (user 778) 0 Кривоногова
  169. (user 280) 0 Sadova
  170. (user 89) 0 Гимранов Руслан
  171. (user 74) 0 Кафян Люся
  172. (user 300) 0 Лапшин Андрей
  173. (user 763) 0 Пилясова Дарья
  174. (user 775) 0 Калмыкова Александра
  175. (user 293) 0 Фабиянский Илья
  176. (user 236) 0 62.76.207.26
  177. (user 419) 0 Сергей Хлыбов
  178. (user 101) 0 Светлана Попова
  179. (user 677) 0 Ксения.ru
  180. (user 320) 0 Матулис Николай
  181. (user 1332) 0 Забебенина Наталья
  182. (user 55) 0 84.54.202.146
  183. (user 290) 0 Полковникова Татьяна
  184. (user 4) 0 Александра Нацкевич
  185. (user 333) 0 T Pirog
  186. (user 311) 0 Нижникова Екатерина
  187. (user 6) 0 Миша Яковлев
  188. (user 787) 0 Маша Садыкова
  189. (user 786) 0 Вероника Силина
  190. (user 791) 0 Кирдяшев Евгений
  191. (user 348) 0 83.234.149.19
  192. (user 557) 0 Трефилов Владимир
  193. (user 51) 0 1146372375
  194. (user 239) 0 Ковальчук Евгений
  195. (user 353) 0 Besgodova
  196. (user 30) 0 195.225.129.235
  197. (user 507) 0 Цыреннадмитова Саяна
  198. (user 682) 0 Петроф Ифан
  199. (user 676) 0 Вевдюк Татьяна
  200. (user 403) 0 Саша Скок
  201. (user 370) 0 195.161.7.60
  202. (user 297) 0 Владимир Качуляк
  203. (user 301) 0 Ёлкина Анастасия
  204. (user 1031) 0 Ксения Лихачёва
  205. (user 1339) 0 Виктория Ященко
  206. (user 785) 0 Кондырева Ирина
  207. (user 269) 0 82.208.96.231
  208. (user 759) 0 Грамма Екатерина
  209. (user 777) 0 ШвецоваСветланаАнатольевна
  210. (user 84) 0 Шушаника
  211. (user 1346) 0 Ира Коваль
  212. (user 23) 0 81.9.74.2
  213. (user 205) 0 Кондратюк Ольга
  214. (user 729) 0 Кухарь Анна
  215. (user 137) 0 82.138.11.163
  216. (user 315) 0 Перепеткевич Яна
  217. (user 328) 0 Соболева Юля
  218. (user 1054) 0 Рогова Лиза
  219. (user 681) 0 Helga
  220. (user 54) 0 84.54.202.241
  221. (user 336) 0 Сычугова Даша
  222. (user 604) 0 Леся Садкова
  223. (user 103) 0 Point135
  224. (user 16) 0 Максим Коржуков
  225. (user 85) 0 217.115.177.70
  226. (user 38) 0 Ульяна Страшко
  227. (user 127) 0 АНДРЕ
  228. (user 272) 0 212.67.24.111
  229. (user 157) 0 Sakura
  230. (user 802) 0 Сухорукова Мария
  231. (user 362) 0 Lobakh tv
  232. (user 782) 0 Кузнецова Татьяна
  233. (user 351) 0 Кузнецова Даша
  234. (user 356) 0 Константинова Виктория
  235. (user 274) 0 Семья Скребцовых
  236. (user 1337) 0 Скребцова Нина
  237. (user 1340) 0 Измайлова евгения
  238. (user 346) 0 Kitti
  239. (user 1159) 0 Матвей Рябиков
  240. (user 77) 0 Alex
  241. (user 35) 0 212.220.75.1
  242. (user 1051) 0 Никола Филатов
  243. (user 499) 0 Анна Агафонова
Персональные инструменты
Инструменты