Итоги проекта Становление личности через преодоление трудностей

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
(Различия между версиями)
Перейти к: навигация, поиск
Строка 27: Строка 27:
 
|
 
|
 
|27,5
 
|27,5
 +
|
 +
|Команда награждается Дипломом Участника проекта
 
|-
 
|-
 
|2
 
|2

Версия 13:12, 24 мая 2009

№ п/п Название команды 1 этап Работа над ошибками (1) 2 этап Работа над ошибками (2) 3 этап Работа над ошибками (3) 4 этап Гиперссылка на личную страничку команды Итого Оценка комментарии
1 Эрудиты 10 13,5 4 0 27,5 Команда награждается Дипломом Участника проекта
2 Мыслители 27 17 1 6 20 71
3 Кот учёный 28 19,5 0,5 4 1 21 3 77
4 МИР 9 16 0 0 25
5 Читатели 17 0 0 0 17
6 Первооткрыватели 13 7,5 11 0,5 3 0,5 21 3 59,5
7 Находчивые 4 17,5 6 16 43,5
8 2*2 12 0 0 0 12
9 Закаленные оптимисты 9 19,5 6 20,5 55
10 Познающие литературу 13 0 6 0 19
11 Умники 28 15 0,5 24 20 87,5
12 Почемучки 0 0 0 0 0
13 Тимуровцы 6 16,5 11 20,5 54
14 Книголюбы (Калачинск) 21 19 10 18,5 68,5
15 Смелые ребята 18 16,5 8 20,5 63
16 Орлята 25 18,5 1 11 20 75,5
17 Сибирский характер 13 8 0 2 20,5 43,5
18 Умники и умницы 11 7,5 15 0,5 7 18 3 62
19 Робинзоны 16 16 6 0 38
20 СМИД 26 16 2 6 1 17 3 71
21 Читатель 6 19 0 11 36
22 Исследователи 0 0 0 0 0
23 Искатели 15 18 0 19 52
24 Super team 11 0 0 0 11
25 Ровесники 22 1 18 8 19 68
26 Почемучки 0 0 0 0 0
27 Книголюбы (Николайпольская СОШ) 0 19 0 0 19
Персональные инструменты
Инструменты