Обсуждение категории:Мы – студенты (проект)

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск


Статистика по проекту

  • Число страниц - 120
  • Число участников - 146
  • Число связей - 405
  • Групповая центральность по посредничеству - 0.616
    • число связанный только с главной страницей - show count users with [0 = count my-links] = 42

Students final one way.png
Ситуация после удаления центральной страницы проекта. Белые человечки - те, кто был связан только со страницей регистрации.

Индивидуальные показатели центральности по посредничеству

  1. (user 2) 0.35 Тимохина Евгения
  2. (user 3) 0.11 Круподерова Е.П.
  3. (user 0) 0.09 Круподерова Климентина
  4. (user 217) 0.06 Наталья Цыганова
  5. (user 129) 0.05 Миронова Анна
  6. (user 99) 0.05 Николай Николаев
  7. (user 82) 0.02 Ксения Ильященко
  8. (user 158) 0.02 Чуйкова Ольга
  9. (user 96) 0.02 Чечерова Ольга
  10. (user 105) 0.02 Танкушина Ольга
  11. (user 193) 0.01 Анна Самсонова
  12. (user 161) 0.01 Мишустина Александра
  13. (user 23) 0.01 Пономарева Юлия
  14. (user 145) 0.01 Похидня Екатерина
  15. (user 62) 0.01 Антон
  16. (user 118) 0.01 Рекун Анна
  17. (user 54) 0.01 Прибыловская Юлия
  18. (user 74) 0.01 Жердева Ирина
  19. (user 91) 0.01 Разборская
  20. (user 90) 0.01 Бажукова Татьяна
  21. (user 5) 0.01 Евгений Патаракин
  22. (user 33) 0.01 Титова Оксана
  23. (user 13) 0.01 Наталья Иванова
  24. (user 221) 0.01 Антон Мараков
  25. (user 77) 0.01 Звягинцева Екатерина
  26. (user 133) 0.01 Вадим Тарасов
  27. (user 12) 0.01 Солнышкинае
  28. (user 163) 0.01 Королева Мария
  29. (user 21) 0.01 Смирнова Надежда
  30. (user 240) 0.01 Анна Усцелёмова
  31. (user 71) 0.01 Виктория Калиничук
  32. (user 93) 0.01 Павел Комарницкий
  33. (user 202) 0.01 Величутин Д.А.
  34. (user 41) 0 Рочева Татьяна
  35. (user 247) 0 Миреева Гюльнур
  36. (user 261) 0 Ольга Ильина
  37. (user 84) 0 Ерёменко Екатерина
  38. (user 114) 0 Меркулова Елена
  39. (user 9) 0 Лапшин Андрей
  40. (user 70) 0 Молчанова Аня
  41. (user 7) 0 Иванов Александр Леонидович
  42. (user 155) 0 Марина Красникова
  43. (user 168) 0 Voistinova Nina
  44. (user 80) 0 Ира Шуньгина
  45. (user 121) 0 Украинцева Ксения Валерьевна
  46. (user 131) 0 Магафурова Альбина Артуровна
  47. (user 156) 0 Ксения Тараненко
  48. (user 255) 0 Марико Мария
  49. (user 24) 0 Роман Мулдашев
  50. (user 135) 0 Евгения Удалова
  51. (user 38) 0 Добрица Роман
  52. (user 113) 0 Антон Нисковский
  53. (user 56) 0 Хистиева Айгуль
  54. (user 124) 0 Иванова Наталья
  55. (user 211) 0 Мелёхина Ольга
  56. (user 216) 0 Евгений Матвеев
  57. (user 173) 0 Романова Марина
  58. (user 153) 0 Ольга Павловна Матвеева
  59. (user 249) 0 Корняков А.А.
  60. (user 53) 0 Хлестунова Алена
  61. (user 64) 0 Елена Милютина
  62. (user 25) 0 Стринадко Екатерина
  63. (user 15) 0 Дмитрий Сафронов
  64. (user 259) 0 Юрий Щербаков
  65. (user 139) 0 Наталья Кондратьева
  66. (user 126) 0 Голубев Дмитрий
  67. (user 60) 0 Пузанова Елена
  68. (user 39) 0 Лукьянчук Елена
  69. (user 66) 0 Таня Романова
  70. (user 242) 0 Яковлева Марина
  71. (user 87) 0 Lelka281
  72. (user 208) 0 Гололобова Ольга
  73. (user 232) 0 Бондаренок Марина
  74. (user 143) 0 Круминьш Антон
  75. (user 29) 0 Кульбако Ирина
  76. (user 132) 0 Лактионова Ксения
  77. (user 169) 0 Александр Шахов
  78. (user 170) 0 Кузнецова Светлана
  79. (user 57) 0 Сиденко Ольга
  80. (user 95) 0 Федотова Анна
  81. (user 172) 0 Лена Ягнова
  82. (user 134) 0 Геннадий Докшин
  83. (user 150) 0 Яна Семионова
  84. (user 122) 0 Юлия Вовк
  85. (user 16) 0 Алина Сухомлинова
  86. (user 185) 0 Cерегина Елена
  87. (user 107) 0 Радько Владлена
  88. (user 253) 0 Власенко Виктория
  89. (user 207) 0 Тимофеев Евгений Александрович
  90. (user 128) 0 Oleynik Irina2
  91. (user 11) 0 Трушина Мария
  92. (user 210) 0 Новожилова Анастасия
  93. (user 151) 0 Козлова Любовь
  94. (user 212) 0 Юлия курильская
  95. (user 152) 0 Вачкова Светлана Николаевна
  96. (user 20) 0 Lena
  97. (user 260) 0 Villy Bergman
  98. (user 264) 0 Тимохина Евгения
  99. (user 123) 0 Мартынова Татьяна Сергеевна
  100. (user 229) 0 Максим Ланчиков
  101. (user 227) 0 Удовенко Михаил
  102. (user 125) 0 Сарычева Алена Андреевна
  103. (user 17) 0 Мингазова Алсу
  104. (user 45) 0 Тюлегенова Жулдуз
  105. (user 263) 0 Сергей Не скажу
  106. (user 43) 0 Оплаканская Екатерина
  107. (user 58) 0 Айнаш Иманбаева
  108. (user 40) 0 Анастасия Мишкина
  109. (user 67) 0 Дилара Шамова
  110. (user 159) 0 Lesenok1101
  111. (user 100) 0 Николаев С Николай
  112. (user 199) 0 Маров Павел
  113. (user 256) 0 Hacker
  114. (user 140) 0 Богданов Михаил
  115. (user 257) 0 Алина Хазеева
  116. (user 230) 0 Букреева Ирина
  117. (user 164) 0 Алексей Страшевский
  118. (user 117) 0 Елена Жилко
  119. (user 254) 0 Саша Козлова
  120. (user 187) 0 Ромбальская Кристина
  121. (user 157) 0 Мария Василевская
  122. (user 32) 0 Ольга Левашова
  123. (user 79) 0 Юлия Тарасова
  124. (user 262) 0 Михалков Евгений Александрович
  125. (user 50) 0 Журавлева Надежда
  126. (user 258) 0 Мстительный Дрогос
  127. (user 252) 0 Эльмира Казымова
  128. (user 200) 0 Макарова Олеся
  129. (user 46) 0 Лесько Диана
  130. (user 30) 0 Анна Шумахер
  131. (user 224) 0 Сергей Кондратов
  132. (user 102) 0 Морозова Оксана
  133. (user 246) 0 Вакурова Ирина
  134. (user 28) 0 Бобонова Елена Николаевна
  135. (user 26) 0 Мутохляев Андрей
  136. (user 205) 0 Ксения Забоева
  137. (user 167) 0 Кристина Рыжко
  138. (user 120) 0 Козубова Дарья
  139. (user 48) 0 Кондрашов Антон
  140. (user 214) 0 Волков Александр
  141. (user 265) 0 Владимир Слесарев
  142. (user 175) 0 Хитрова Ольга
  143. (user 154) 0 Зубкова Наталия
  144. (user 6) 0 Овчарук Александр Николаевич
  145. (user 251) 0 Таня Подуст
  146. (user 111) 0 Юрьева Мария

Персональные инструменты
Инструменты