UbiCase/Байдарочный поход - этнографо-химико-биологическая экспедиция
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Версия от 10:47, 21 ноября 2010; Евгений Патаракин (обсуждение | вклад)
Проблема кейса | {{{Проблема кейса}}} |
Целевая аудитория | Школьники 9-11 классов |
Чему научаются ученики в рамках кейса | Определять GPS координаты, делать замеры химического состава воды, фотографировать и определять растения и животных, проводить этнографические интервью, создавать коллекции цифровых объектов. |
Цифровые технологии | GPS навигаторы, нетбуки, цифровая лаборатория, солнечные батареи, цифровые фотоаппараты, цифровые диктофоны. |
Предметные области | химия, биология, краеведение, ОБЖ |
Места реализации кейса | р. Хопер Волгоградской области. |
Необходимость места | школьники изучают биоценозы, связанные с рекой, изучают химический состав воды, изучают этнографические особенности поселений поймы реки. |
Описание кейса | В течение недели школьники сплавляются на байдарках по реке Хопер, проводили исследование состава воды, прибрежных растений и животных. В деревнях изучались этнографические особенности поселений поймы реки. |
Когда был реализован | |
Перспективы развития |