Планирование проекта Кондратьевой Елены группа 1
м |
|||
Строка 95: | Строка 95: | ||
5)Название команды, список участников (с указанием класса). | 5)Название команды, список участников (с указанием класса). | ||
6)@-mail, телефоны для связи. | 6)@-mail, телефоны для связи. | ||
− | |||
Цель этапа: познакомиться с участниками. | Цель этапа: познакомиться с участниками. | ||
|- | |- | ||
Строка 102: | Строка 101: | ||
2) На сайтах турагенств найти информацию обо всех экскурсиях, которые они предлагают совершить по вашему городу и области. | 2) На сайтах турагенств найти информацию обо всех экскурсиях, которые они предлагают совершить по вашему городу и области. | ||
3) Полученную информацию оформить по предлагаемой форме в Excel (форма будет выслана к началу этапа). | 3) Полученную информацию оформить по предлагаемой форме в Excel (форма будет выслана к началу этапа). | ||
− | + | ||
Цель этапа: | Цель этапа: | ||
1. Научить искать нужную информацию, используя различные информационные системы. | 1. Научить искать нужную информацию, используя различные информационные системы. |
Версия 19:41, 9 января 2008
Планирование проекта
Учебный предмет | История |
Учебная тема | Времена истории второй половины xx века |
Класс (возраст) | II курс колледжа (16-17 лет) |
Время изучения (2-3 недели) | 3 недели |
Ключевые понятия изучаемой темы | власть и народ; экономика социализма; культура и образование; взаимоотношения советского общества с мировым сообществом. |
Какие межпредметные связи просматриваются в рамках выбранной тематики? | Обществознание, литература,МХК |
Что учащиеся должны узнать, работая в Вашем проекте | Имена лидеров государства; основные события, суть процессов, значимых для общества; состояние советского общества к началу "Перестройки". |
Чему учащиеся должны научиться, работая в Вашем проекте | Анализировать и синтезировать, описывать события, формулировать выводы; общаться в чатах,участвовать в форуме |
Каким может быть творческое название Вашего проекта? | Жизнь « за занавесом ». |
Чем Ваш проект может заинтересовать учителя? | возможностью выйти за рамки образовательного учреждения |
Какие учебные вопросы будет охватывать Ваш проект? |
• Что такое «Оттепель»? • Каковы причины кризисов внешней политики Хрущева Н.С.? • Каков итог экономической реформы 1965 года? • Как изменилась жизнь народа в 60-х-начале 80-х годов? • Каковы достижения научно-технического прогресса в СССР В 70х-80х г.г.? • Какие противоречия сложились в советском обществе к началу 80-х г.г.? • Почему Программа мира не состоялась? |
Какие проблемные вопросы можно поставить в рамках Вашего проекта? |
• Как воспринимать «Оттепель»: закономерность или случайность? • Как изменились международные отношения в период «Оттепели»? • Как развивалась культура и образование во второй половине XX века? • Почему не получилось построить коммунизм? • Почему общество в 70-е-80-е годы XX века оказалось в состоянии «застоя» ? |
Каким может быть основополагающий вопрос? | Как выйти из тупика?» |
Какие исследования можно провести в рамках Вашей темы? |
• Обязательно ли административно-командная система ведет к "застою" в обществе ? • Как воспринимать «Оттепель»: закономерность или случайность? • Какие проблемы сложились в культуре и образовании во второй половине XX века? • Какие черты советского общества проявляются в современной России? • Почему общество так тяжело пережило «Перестройку»? |
Чем Ваш проект будет интересен ребенку? | Проект позволяет ученикам изучать материал и одновременно общаться в новой среде. |
Что может стать итоговым продуктом. | иллюстрированная брошюра со статьями участников. |
Какие учебные материалы (лекции, упражнения, инструкции)Вы можете предложить учащимся | Вводную лекцию, статьи к этапам, инструкции по выполнению заданий |
Какие методические материалы Вы можете предложить учителю | |
Как будет организовано Ваше общение с участниками проекта? | электронная почта, форум |
Будет ли и как организовано общение между участниками проекта? | форум |
Как Вы проверите усвоение учащимися учебного материала? | викторина, практические задания; количественная оценка; экспертное оценивание |
Какой характер будет носить координация: скрытая или открытая? | открытая |
Аннотация | Каждый период истории интересен по-своему. В 50-е--70-е годы XX общество жило "за занавесом", отказываясь признавать достижения Запада. В этом обществе как в любом другом были и достижения и проблемы. Это время мы называем "застоем". В начале 80-х все вдруг захотели преобразований, а сегодня многие с ностальгией вспоминают годы, когда все проблемы решало государство. Попробуйте разрешить это противоречие. Познакомьтесь с изложением этого периода в различных источниках. Подтвердите свой ответ рассказом истории Вашей семьи во второй половине XX века. |
Цель проекта: | Создать иллюстрированное пособие для изучения темы: "Общество во второй половине XX века". |
Задачи проекта | 1.Научить искать информацию, используя различные информационные системы. 2.Научить систематизировать найденную информацию. |
Автор проекта | Кондратьева Елена Александровна - преподаватель истории и обществознания ГОУ СПО АППК, elena_k_59@mail.ru |
Описание проекта: | |
I этап - регистрация: | Для регистрации в указанной форме необходимо выслать заявку по указанной форме:
1)Город, наименование и адрес образовательного учреждения. 2)Фамилия, имя, отчество директора учебного заведения (полностью). 3)Фамилия, имя, отчество руководителя (полностью). 4)Фамилия, имя, отчество сетевого координатора (полностью). 5)Название команды, список участников (с указанием класса). 6)@-mail, телефоны для связи. Цель этапа: познакомиться с участниками. |
II Этап -Поиск информации об экскурсии по городу, предлагаемых турагенствами: |
1) Узнать адреса сайтов турагенств вашего города. 2) На сайтах турагенств найти информацию обо всех экскурсиях, которые они предлагают совершить по вашему городу и области. 3) Полученную информацию оформить по предлагаемой форме в Excel (форма будет выслана к началу этапа). Цель этапа: 1. Научить искать нужную информацию, используя различные информационные системы. 2. Научить систематизировать найденную информацию. |