|
|
Строка 44: |
Строка 44: |
| *[[Участник:Диляра Мусина]] | | *[[Участник:Диляра Мусина]] |
| *[[Участник:Александр Навозов]] | | *[[Участник:Александр Навозов]] |
− |
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9D%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8F_%D0%A2%D1%83%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82%D1%83%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Наиля Тухватуллина]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D0%93%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%87%D0%B5%D0%B2%D0%B0 Ольга Горячева]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D1%80%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%93%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%B0 Гульнара Арсланова]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A1%D1%83%D1%88%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Сушенцова Кристина]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%A0%D0%B8%D0%BC%D0%BC%D0%B0_%D0%A5%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0 Римма Ханова]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%93%D1%83%D0%B7%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%9C%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Гузель Мустафина]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%94%D0%B8%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B0_%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B0 Мусина Диляра]]
| |
− | [[http://letopisi.org/index.php/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2 Александр Навозов]]
| |
Версия 10:29, 25 января 2016
Мои данные
Сабитова
Гузель
Мухарямовна
Образование: БГПУ,2000, физико-математический факультет, учитель математики и информатики
Должность: заместитель директора по информационным технологиям
Место работы
МБОУ "Лицей № 68" г.Уфа
Мои работы
Интерактивные приложения
Виды информации по способу
Виды информации (найти пару)
Устройства ввода-вывода информации
Презентации Prezi
Презентация к уроку "Программа Чертежник. Команда “вектор (х, у)”"
Презентация Команда “вектор (х, у)"
Инновационные технологии
Слушатели курсов