Учебный проект Велосипед
(→Схема сборки объекта) |
(→Чертежи деталей) |
||
Строка 165: | Строка 165: | ||
==Чертежи деталей== | ==Чертежи деталей== | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkeTgzVFdYcXJNdUk/edit?usp=sharing вилка] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkVW94di1zOXRnbGs/edit?usp=sharing гайка на заднее колесо] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkSlo3Y19iZVNadDg/edit?usp=sharing гайка на переднее колесо] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkMzMwSXpnVF9CcGs/edit?usp=sharing гайка на раму] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkeW15Y3pucDVfRzQ/edit?usp=sharing колесо заднее] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkQ0tKRmN2dk9YVnc/edit?usp=sharing колесо переднее] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkajA3X2ZzTlhDaWs/edit?usp=sharing педаль] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkMzU4c3VraTRBTlE/edit?usp=sharing педальная рама] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkMzB3WG1zMnc4Vk0/edit?usp=sharing подшипник на вилку] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkOWVNRmF4bkI0eTQ/edit?usp=sharing подшипник на заднее колесо] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkS3c4VHNJejRUT3c/edit?usp=sharing подшипник на педальную раму] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkYkhfLXJfZDl3VjQ/edit?usp=sharing подшипник на педаль] | ||
+ | |||
+ | [https://drive.google.com/file/d/0B-y67zquL9MkUVUzd1EySUVIYVk/edit?usp=sharing рама] | ||
+ | |||
+ | [http://www.example.com резина на заднее колесо] | ||
+ | |||
+ | [http://www.example.com резина на переднее колесо] | ||
==Объект в сборе== | ==Объект в сборе== |
Версия 07:43, 20 марта 2014
Учебный проект Велосипед
Название проекта
Трёхколёсный велосипед
Авторы и участники проекта
Обрезков Максим, Морозова Ангелина
Объект труда
Трёхколёсный велосипед
Цели проекта
Создать модель трёхколёсного велосипеда
Ход выполнения работы
1. Провести анализ изделия в группе
2. Разделить детали по исполнителям
3. Создать модели отдельных деталей
4. Создать модель изделия в сборе
5. Создать схему сборки изделия
6. Создать чертежи отдельных деталей
7. Создать чертеж изделия в сборе
8. Оформить результаты работы и в Вике-статьи
Перечень деталей
ручка - 2 шт
руль - 1 шт
подшипник руля - 1 шт
вилка - 1 шт
подшипник педальной рамы - 2 шт
педальная рама - 2 шт
педаль - 2 шт
подшипник педали - 4 шт
гайка педали - 4 шт
колесо переднее - 1 шт
резина переднего колеса - 1 шт
рама - 1 шт
сиденье - 1 шт
крепление сиденья - 2 шт
спинка сиденья - 1 шт
задняя ось - 1 шт
гайка заднего колеса - 4 шт
подшипник заднего колеса - 2 шт
колесо заднее - 2 шт
резина заднего колеса - 2 шт
Распределение деталей по исполнителям
ручка - 2 шт
руль - 1 шт
подшипник руля - 1 шт
вилка - 1 шт
подшипник педальной рамы - 2 шт
педальная рама - 2 шт
педаль - 2 шт
подшипник педали - 4 шт
гайка педали - 4 шт
колесо переднее - 1 шт
резина переднего колеса - 1 шт
рама - 1 шт
задняя ось - 1 шт
гайка заднего колеса - 4 шт
колесо заднее - 2 шт
сиденье - 1 шт
крепление сиденья - 2 шт
спинка сиденья - 1 шт
подшипник заднего колеса - 2 шт
резина заднего колеса - 2 шт