|
|
Строка 15: |
Строка 15: |
| == БОКЕ == | | == БОКЕ == |
| | | |
− | == Наш район на карте страны ==
| |
− | ----
| |
− | <googlemap version="0.9" lat="52.207396" lon="104.096146" zoom="10" width=500>
| |
− | [[Иркутская область]]
| |
− |
| |
− | </googlemap>
| |
− |
| |
− | |style="width: 50%; ; background-color: #B4EEB4; border: 4px solid #067b6c; vertical-align: top"|
| |
− |
| |
− | == Общие сведения ==
| |
− | '''Тема методического объединения:''' <br>
| |
− | Совершенствование методики ведения предмета ИиИКТ с целью формирования информационных компетенций<br>
| |
− | '''Цель:'''
| |
− | #Непрерывное совершенствование уровня педагогического мастерства учителей.
| |
− | #Привитие интереса обучающихся к предмету через олимпиады, дни наук, конференции, конкурсы.<br>
| |
− |
| |
− | '''Задачи:'''
| |
− | #Обеспечение высокого методического уровня проведения всех видов занятий.
| |
− | #Максимальная ориентация каждого учителя на внедрение методов и приёмов обучения, направленных на повышение познавательной активности, внедрение исследовательских методов обучения.
| |
− | #Изучение и внедрение в практику новых педагогических технологий, в том числе использование образовательных Интернет - ресурсов.
| |
− | #Формирование ИКТ - компетентности обучающихся.
| |
− |
| |
− | == Рабочие материалы ==
| |
− |
| |
− | [http://www.campus.ru/campuses/campus.informmo "Виртуальный кабинет МО"]
| |
− | <br> В кабинете вы найдете:
| |
− | # план работы МО на 2010/2011 учебный год
| |
− | # график аттестации и состав аттестационной комиссии
| |
− | # положения о мероприятиях
| |
− | #рекомендации экспертам
| |
− | # методические материалы
| |
− | # результаты мероприятий
| |
| | | |
| | | |
Строка 54: |
Строка 22: |
| | style="width: 50%; background-color: #B4EEB4; border: 4px solid #067b6c; vertical-align: top " colspan="1"| | | | style="width: 50%; background-color: #B4EEB4; border: 4px solid #067b6c; vertical-align: top " colspan="1"| |
| | | |
− | == Состав методического объединения ==
| |
| | | |
| | | |
Строка 68: |
Строка 35: |
| | style="width: 50%; background-color: #B4EEB4; border: 4px solid #067b6c; vertical-align: top " colspan="1"| | | | style="width: 50%; background-color: #B4EEB4; border: 4px solid #067b6c; vertical-align: top " colspan="1"| |
| | | |
− | == Ближайшие события ==
| |
− | В соответствии с планом работы МО учителей информатики Шелеховского района, с целью развития творческих способностей обучающихся '''3 февраля 2011 года в 14.00 будет проведен конкурс творческих работ в графическом редакторе Paint по теме "Цвети земля, цвети мой край"''' В МОУ "СОШ №1".
| |
| | | |
| |} | | |} |