Результаты работы прогимназии № 40 (Мурманск)
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
(Различия между версиями)
(→Результаты воспитательной работы) |
(→Результаты воспитательной работы) |
||
Строка 109: | Строка 109: | ||
|- | |- | ||
− | |<center>'''2007 - 2008'''</center><br>1. Туристический поход<br>2. Спортивный праздник<br>3. Клубные часы "Мы и другие"<br>4. Выставка "Семейные шедевры"<br>5. Игра "Мир прекрасен!"<br>6. Шашечный турнир<br>7. Конкурс рукописной книги "Сочиняем саамскую сказку"<br>8. Фестиваль спорта "Белый медвежонок"<br>9. День бантиков и поздравлений<br>10. Праздник танца<br>11. Конференция "Я - исследователь!"<br>'''2008 - 2009'''<br>1. Туристический поход<br>2. Спортивный праздник<br>3. Праздник "Королева Осени"<br>4. Праздник-конкурс "Парад семей"<br>5. Выставка работ семейного творчества "Моя семья"||<center>'''2007 - 2008'''</center><br>1. Конкурс детского рисунка "Дети - цветы жизни"<br><center>'''1 место'''</center><br><center>2008 - 2009</center><br>1. Городской конкурс рисунка "Я люблю молоко", "Любимая мама"<br>2. Городские соревнования "Веселые старты"<br><center>'''2 место'''</center><br>3. Участие в слете отрядов ЮИД<br>4. Городской конкурс "Компьютерная графика"<br><center>'''3 место'''</center><br>5. Городские соревнования по шахматам "Белая ладья - 2008"<br><center>'''2 место'''</center>||<center>'''2007 - 2008'''</center><br>1. XI Международный конкурс детской рукописной книги<br><center>'''3 место'''</center><br>2. Участие во Всероссийской недели музыки, посвященной 70-летию Мурманской области "Тебе, мой край!"<br>3. Конкурс книжных выставок "Край, в котором мы живем"<br><center>'''2 место'''</center>4. Участие в слете юных краеведов<br>5. |Городские соревнования по шахматам "Белая ладья - 2007"<br><center>'''2008 - 2009'''</center><br>1. Окружные спортивные соревнования "Веселые старты"<br><center>'''4 место''' | + | |<center>'''2007 - 2008'''</center><br>1. Туристический поход<br>2. Спортивный праздник<br>3. Клубные часы "Мы и другие"<br>4. Выставка "Семейные шедевры"<br>5. Игра "Мир прекрасен!"<br>6. Шашечный турнир<br>7. Конкурс рукописной книги "Сочиняем саамскую сказку"<br>8. Фестиваль спорта "Белый медвежонок"<br>9. День бантиков и поздравлений<br>10. Праздник танца<br>11. Конференция "Я - исследователь!"<br><center>'''2008 - 2009'''</center><br>1. Туристический поход<br>2. Спортивный праздник<br>3. Праздник "Королева Осени"<br>4. Праздник-конкурс "Парад семей"<br>5. Выставка работ семейного творчества "Моя семья"||<center>'''2007 - 2008'''</center><br>1. Конкурс детского рисунка "Дети - цветы жизни"<br><center>'''1 место'''</center><br><center>2008 - 2009</center><br>1. Городской конкурс рисунка "Я люблю молоко", "Любимая мама"<br>2. Городские соревнования "Веселые старты"<br><center>'''2 место'''</center><br>3. Участие в слете отрядов ЮИД<br>4. Городской конкурс "Компьютерная графика"<br><center>'''3 место'''</center><br>5. Городские соревнования по шахматам "Белая ладья - 2008"<br><center>'''2 место'''</center>||<center>'''2007 - 2008'''</center><br>1. XI Международный конкурс детской рукописной книги<br><center>'''3 место'''</center><br>2. Участие во Всероссийской недели музыки, посвященной 70-летию Мурманской области "Тебе, мой край!"<br>3. Конкурс книжных выставок "Край, в котором мы живем"<br><center>'''2 место'''</center>4. Участие в слете юных краеведов<br>5. |Городские соревнования по шахматам "Белая ладья - 2007"<br><center>'''2008 - 2009'''</center><br>1. Окружные спортивные соревнования "Веселые старты"<br><center>'''4 место'''</center> |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
|- | |- | ||
Версия 19:48, 7 февраля 2009
К положительным результатам работы можно отнести отсутствие неуспевающих и стабильную динамику качества обученности учащихся.
Содержание |
Мониторинг результативности обучения
|
|
|
---|---|---|
количество учащихся | 1-2 классы - безотметочное обучение |
1 класс - безотметочное обучение |
аттестовано | ||
отличники | ||
отстающие | ||
неуспевающие | ||
% успеваемости | ||
% качества знаний |
учебные предметы | ||||
---|---|---|---|---|
Поступление выпускников в ОУ г.Мурманска
Ежегодно более половины выпускников прогимназии продолжают свое обучение в инновационных образовательных учреждениях города.
В 2007 – 2008 учебном году поступление выпускников в ОУ г. Мурманска распределилось следующим образом:
|
|
| |
---|---|---|---|
Результаты воспитательной работы
всероссийский, международный | ||
1. Туристический поход 2. Спортивный праздник 3. Клубные часы "Мы и другие" 4. Выставка "Семейные шедевры" 5. Игра "Мир прекрасен!" 6. Шашечный турнир 7. Конкурс рукописной книги "Сочиняем саамскую сказку" 8. Фестиваль спорта "Белый медвежонок" 9. День бантиков и поздравлений 10. Праздник танца 11. Конференция "Я - исследователь!" 1. Туристический поход 2. Спортивный праздник 3. Праздник "Королева Осени" 4. Праздник-конкурс "Парад семей" 5. Выставка работ семейного творчества "Моя семья" |
1. Конкурс детского рисунка "Дети - цветы жизни" 1. Городской конкурс рисунка "Я люблю молоко", "Любимая мама" 2. Городские соревнования "Веселые старты" 3. Участие в слете отрядов ЮИД 4. Городской конкурс "Компьютерная графика" 5. Городские соревнования по шахматам "Белая ладья - 2008" |
Городские соревнования по шахматам "Белая ладья - 2007" 1. Окружные спортивные соревнования "Веселые старты" |
Публичный отчет о деятельности прогимназии № 40 (Мурманск)