Анализ результативности проведённых проектов в Летописи
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
(Различия между версиями)
Строка 3: | Строка 3: | ||
|Параметры||Оценка | |Параметры||Оценка | ||
|- | |- | ||
− | {|border=1 width= | + | {|border=1 width=100% |
{|border=1 width=50% | {|border=1 width=50% | ||
||очень слабо||слабо||так себе||хорошо||очень хорошо | ||очень слабо||слабо||так себе||хорошо||очень хорошо |
Версия 11:29, 18 марта 2008
Параметры | Оценка |
очень слабо | слабо | так себе | хорошо | очень хорошо |
активность каждого участника проекта в соответствии с его индивидуальными возможностями | ||||
коллективный характер принимаемых решений | ||||
характер общения и взаимопомощи, взаимодополняемости участников проекта | ||||
умение отвечать на вопросы оппонентов, лаконичность и аргументированность ответов каждого члена группы | ||||
рефлексия и самооценка учащихся (умение делать выбор и осмыслять как последствия данного выбора, так и результаты собственной деятельности) | ||||
значимость и актуальность выдвинутых проблем, адекватность их изучаемой тематике | ||||
корректность используемых методов исследования и методов обработки получаемых результатов | ||||
необходимая и достаточная глубина проникновения в проблему, привлечение знаний из других областей | ||||
доказательность принимаемых решений, умение аргументировать свои заключения, выводы | ||||
эстетика оформления результатов выполненного проекта |