Проект Экоздрав-2020/Список участников
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
(Различия между версиями)
(→Список команд 9 - 11 классов) |
|||
Строка 43: | Строка 43: | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
− | | 4. || | | + | | 4. ||[[Команда Этна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение |
+ | «Школа № 100 с углублённым изучением отдельных предметов» Ленинского района г. Н. Новгорода | ||
+ | /Сетевой проект Экоздрав-2020 |Команда "Этна"]] || г. Н. Новгород || | ||
|- | |- | ||
|- | |- |
Версия 14:31, 19 октября 2020
"Список участников" |
Список команд 5 - 8 классов
№ | Название команды | Город/населенный пункт | Образовательная организация | |
---|---|---|---|---|
1. | Команда "Зеленые спасатели" | г. Арзамас, Нижегородская обл. | / МБОУ СШ №16 | |
2. | Команда "Будь здоров" | г. Арзамас, Нижегородская обл. | МБОУ СШ №13 | |
3. | Команда "Росток" | д. Сухоноска, Нижегородская обл. | МОУ Скоробогатовская СШ | |
6. | ||||
7. | ||||
8. |
Список команд 9 - 11 классов
№ | Название команды | Город/населенный пункт | Образовательная организация | ||
---|---|---|---|---|---|
1. | Команда "Активисты" | г. Арзамас, Нижегородская обл. | МБОУ СШ №13 | ||
2. | Команда "Антивирус" | г. Арзамас, Нижегородская обл. | / МБОУ СШ №7 | ||
3. | Команда "Зеленая планета" | д. Сухоноска, Нижегородская обл. | МОУ Скоробогатовская СШ | ||
4. | [[Команда Этна Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Школа № 100 с углублённым изучением отдельных предметов» Ленинского района г. Н. Новгорода /Сетевой проект Экоздрав-2020 |Команда "Этна"]] || г. Н. Новгород || | ||||
5. | |||||
6. |