UbiCase Прогулки по Сарову/Прогулки по Сарову Марченко Артемий
Самсонова (обсуждение | вклад) |
|||
(не показана 21 промежуточная версия 3 участников) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
+ | <center>'''''Муниципальное образовательное учреждение'''''</center> | ||
+ | |||
+ | <center>'''''[[Лицей №15 (г. Саров, Нижегородская область)|Лицей № 15 Сарова Нижегородской обл.]]'''''</center> | ||
+ | |||
+ | [[Изображение:logotip_liceum15_sarov.png|right|140px]] | ||
+ | |||
+ | <center>'''''город [[Саров]], [[Нижегородская область]]'''''</center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | <center><big>'''ПРОГУЛКИ ПО САРОВУ'''</big></center> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | <center> ''' ''' </center> | ||
|} | |} | ||
{| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | {| cellpadding="10" cellspacing="5" style="width: 100%; background-color: inherit; margin-left: auto; margin-right: auto" | ||
| style="width: 40%; background-color: #EFF5FF; border: 3px solid #A4D3EE; vertical-align: top; height: 20px;" | | | style="width: 40%; background-color: #EFF5FF; border: 3px solid #A4D3EE; vertical-align: top; height: 20px;" | | ||
− | + | ||
Задачи: необходимо познакомить гостей с самыми дорогими и любимыми уголками родного города. | Задачи: необходимо познакомить гостей с самыми дорогими и любимыми уголками родного города. | ||
Обязательные условия: не менее 5 точек, лично значимых для группы | Обязательные условия: не менее 5 точек, лично значимых для группы | ||
− | Решение проблемы: | + | ==Решение проблемы:== |
1)поставить несколько индивидуальных меток на карте (мои любимые места) | 1)поставить несколько индивидуальных меток на карте (мои любимые места) | ||
Строка 39: | Строка 53: | ||
Я проложил несколько маршрутов используя Google "Планета Земля" (см. выше) которые показались мне самыми привлекательными. | Я проложил несколько маршрутов используя Google "Планета Земля" (см. выше) которые показались мне самыми привлекательными. | ||
Получилось, что первый маршрут оказался длиной 5,08 км, а второй длиной 6,4 км.Поэтому, так как второй маршрут длиннее и первый | Получилось, что первый маршрут оказался длиной 5,08 км, а второй длиной 6,4 км.Поэтому, так как второй маршрут длиннее и первый | ||
− | маршрут проходит | + | маршрут проходит рядом с церквями и по красивым улицам, то я выбрал первый. |
4)прогулка для создания личных фото и видео | 4)прогулка для создания личных фото и видео | ||
− | ссылка на альбом | + | ссылка на [http://picasaweb.google.com/112536966823808410090/Yjtco альбом Picasa] |
− | 5)опрос или интервью с жителями об одном из выбранных мест | + | |
− | + | 5)опрос или интервью с жителями об одном из выбранных мест | |
− | + | ||
+ | Я провёл опрос жителей нашего города, отдыхающих у театра. | ||
+ | ---- | ||
+ | 1) Нравится ли вам наш город? | ||
+ | На этот вопрос жители отвечали:"Да, мы его любим." | ||
+ | 2) Что вам в нём особенно нравится? | ||
+ | "Всё, а особенно то, что в нём много деревьев, что он небольшой и спокойный," - отвечали они. | ||
+ | 3) Что бы вам хотелось улучшить? | ||
+ | "Хочется больше хороших дорог в городе, украшения города, чтобы места общественного отдыха (в том числе дворы и пляжи) | ||
+ | соответствовали своему названию," - хотят горожане. | ||
+ | ---- | ||
+ | |||
+ | <br clear=all /> | ||
+ | |||
+ | <xfeeds contentcolour="#EFF5FF" feedlimit="15" totallimit="14"> | ||
+ | http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/112536966823808410090/albumid/5616517598034418993?alt=rss&kind=photo&hl=ru | ||
+ | </xfeeds> | ||
+ | <br clear=all /> | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | ==Ссылки== | ||
+ | [[UbiCase/Прогулки по Сарову]] | ||
− | + | [http://edugalaxy.intel.ru/?showtopic=2300 Конкурс "Всё в твоих руках!"] |
Текущая версия на 15:50, 8 декабря 2012
|
Задачи: необходимо познакомить гостей с самыми дорогими и любимыми уголками родного города. Обязательные условия: не менее 5 точек, лично значимых для группы [править] Решение проблемы:1)поставить несколько индивидуальных меток на карте (мои любимые места)
<googlemap version="0.9" lat="54.923837" lon="43.332825" type="satellite" zoom="14" height="600">
54.927281, 43.353871,
2)составить несколько индивидуальных маршрутов на карте, используя Google "Планета Земля": 3)выбрать оптимальный (ограничение по расстоянию, надо пройти все выбранные точки!)маршрут Ко мне в гости приехал двоюродный брат Никита, и я решил показать ему наш город, мои любимые места и рассказать о них. Я решил показать ему мою школу, нашу площадь, колокольню. А после мы решили посмотреть спектакль в нашем театре и сходить в кафе. Я проложил несколько маршрутов используя Google "Планета Земля" (см. выше) которые показались мне самыми привлекательными. Получилось, что первый маршрут оказался длиной 5,08 км, а второй длиной 6,4 км.Поэтому, так как второй маршрут длиннее и первый маршрут проходит рядом с церквями и по красивым улицам, то я выбрал первый. 4)прогулка для создания личных фото и видео ссылка на альбом Picasa 5)опрос или интервью с жителями об одном из выбранных мест Я провёл опрос жителей нашего города, отдыхающих у театра. 1) Нравится ли вам наш город? На этот вопрос жители отвечали:"Да, мы его любим." 2) Что вам в нём особенно нравится? "Всё, а особенно то, что в нём много деревьев, что он небольшой и спокойный," - отвечали они. 3) Что бы вам хотелось улучшить? "Хочется больше хороших дорог в городе, украшения города, чтобы места общественного отдыха (в том числе дворы и пляжи) соответствовали своему названию," - хотят горожане.
<xfeeds contentcolour="#EFF5FF" feedlimit="15" totallimit="14">
http://picasaweb.google.com/data/feed/base/user/112536966823808410090/albumid/5616517598034418993?alt=rss&kind=photo&hl=ru
</xfeeds>
[править] Ссылки |