|
|
(не показаны 7 промежуточных версий 2 участников) |
Строка 1: |
Строка 1: |
− | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
| |
− | [[School№2Perm]]
| |
− | г.Пермь, Пермский край
| |
− | Пермский край, г. Пермь, ул. Советская,33 адрес - http://school2.glumov.ru
| |
− |
| |
− | [[Изображение:Школа№2Пермь.jpg|thumb|left]]
| |
− | ==История школы==
| |
− | Пионеры средней школы №2 Ленинского района в течение ряда лет вели поисковую работу по истории своей родной школы. Ребята установили, что школа №2 была открыта в первые годы Советской власти, сразу после изгнания Колчака из г. Перми – в 1919 году. Это была единая Трудовая Советская школа I ступени №2 г.Перми. Зав.школой №2 была Шарова Александра Львовна.
| |
− | В 1919 году школа находилась по ул.Кирова 17 (в 1919 г. Пермская 17) в деревянном здании из 4-х классных комнат. Отопление печное. Здание сохранилось. Сейчас жилой дом.
| |
| | | |
− | Пионеры школы нашли первых учеников школы №2, обучавшихся в 1919 году:
| |
− | Авдеева Любовь Александровна – бывшая ученица школы №2, поступила в 9 лет в 1919 году в 1 класс школы №2 и училась до 1923 года.
| |
− | Из воспоминаний Авдеевой Любови Александровны.
| |
− | «Учиться в школе в 20е годы было нелегко. Один учебник на 2-3 человек, а некоторых учебников совсем не было, и приходилось записывать рассказ учителя».
| |
− |
| |
− | В 1923 году в школе 217 чел. Из них мальчиков – 83 чел.
| |
− | девочек – 101 (на конец года).
| |
− | Классных комнат – 3, а поэтому в школе 2 смены. Преподавались: русский языка, математики,география, природоведение, обществоведение, пение.
| |
− | Не хватает денежных средств, мало учебников, часть детей не учится. Из-за отсутствия мест отказано 26 ученикам.
| |
− |
| |
− |
| |
− | В 1925 году школа №2 переведена в здание бывшего эпархального училища по ул.Советской 56 и находилась в этом здании до 1950 года.
| |
− |
| |
− | В 1927 году школа оставалась 1 ступенью. Учителей 7 чел, зав.школой Н.Сыренщиков. Все преподавание ведется комплексно.
| |
− | Например: тема «Город» - милиция, суд, промышленность и т.д.
| |
− |
| |
− | В 1930 году школа №2 стала семилетней, а в 33-34 годах это уже полная средняя школа. В 1934 году школа была уже десятилеткой. Директор школы Баталова Зоя Клементьевна.
| |
− |
| |
− | 1939 год.
| |
− | В школе №2 большой педагогический коллектив возглавляет директор Лесникова. Эта школа десятилетка.Из учащихся этих лет много стало учителей.
| |
− |
| |
− | Сейчас школа располагается в отремонтированном здании и имеет доступ к самым новым техническим достижениям.
| |
− |
| |
− | ==Школа сегодня==
| |
− | * [[Виртуальная экскурсия по школе №2 г. Перми|Виртуальная экскурсия по школе]]
| |
− | Школа № 2 - учебное заведение нового типа, использующее возможности двух социокультурных учреждений: Пермской государственной художественной галереи и школы.
| |
− | Школу возглавляет почетный работник общего образования РФ Красносельских Валентина Леонидовна.
| |
− | В школе работает 73 высококвалифицированных педагога.
| |
− | 880 учащихся обучаются в две смены.
| |
− | Создан и действует Управляющий совет.
| |
− |
| |
− | Главная стратегическая цель деятельности школы: развитие культивируемой школой образовательной системы, обеспечивающей гуманитарное образование повышенного уровня в соответствии с представлениями о новом качестве образования, отвечающем динамике общественного развития и современным требованиям. В школе осуществляется работа:
| |
− | 1)Центр информационных технологий;
| |
− | 2)Художественно-эстетический блок;
| |
− | 3)Школа развития личности;
| |
− | 4)Интеллектуальное кафе «Иван Семёнов»;
| |
− | 5)Музей детской книги Прикамья;
| |
− | 6)Центр граждановедческого и правового образования школьников;
| |
− | 7)Научное общество учащихся;
| |
− | 8)Совет старшеклассников;
| |
− | 9)Школьное радио «Луч».
| |
− |
| |
− | ==Традиции школы==
| |
− | '''Бал литературных героев'''
| |
− |
| |
− | Наиболее значимым явлением в нашей школе, является Бал литературных героев – своеобразное продолжение уроков литературы. При подготовке идет осмысление произведения в литературном и историко-культурном контексте.
| |
− | Для участников Бала (а их в среднем 40 – 50 человек) открывается широкий простор – учащиеся смело играют сцены из произведений известных авторов: Фонвизина, Гоголя, Грибоедова, Островского, Чехова и других. Также звучит музыка Штрауса, Чайковского, Прокофьева, и других известных композиторов.
| |
− | Бал тем и удивителен, что объединяет единомышленников; талантливы, обаятельны и педагоги, и старшеклассники. Не случайно после окончания праздника участники бала с удовольствием делятся своими впечатлениями: пишут отзывы, песни, стихи.
| |
− |
| |
− | '''Фестивали искусств'''
| |
− |
| |
− | Школьный фестиваль искусств – особая форма внеурочной деятельности, завоевавшая симпатии, как школьников, так и учителей, в результате чего перешедшая в традицию. Фестиваль искусств решает многие вопросы, как учебного, так и воспитательного плана.
| |
− | Цели и задачи фестиваля:
| |
− | Повышение интереса детей к творчеству пермских писателей, знанию культуры родного края и творческому неформальному общению в школе.
| |
− | Развитие духовного, нравственного и патриотического потенциала учащихся.
| |
− | Побуждение детей к интеллектуальной и творческой деятельности, желанию самим творить, создавать свои произведения.
| |
− | Повышение творческой активности и исполнительского мастерства учащихся.
| |
− | Создание дополнительных стимулов и возможностей для самореализации учащихся, а также преподавателей в развитии детского творчества.
| |
− | Формирование слушательских и зрительских навыков учащихся.
| |
− | Пропаганда достижений творческих коллективов и солистов в школе.
| |
− | Сохранение и развитие преемственности традиций школы.
| |
− |
| |
− | ==Новости школы ==
| |
− | НОВОСТИ
| |
− |
| |
− | 05.12.2008
| |
− | «День кино» для учащихся 5-7 классов.
| |
− |
| |
− | 05.12.2008
| |
− | Экскурсия «Дорога к храму» ученики 11б класса.
| |
− |
| |
− | 05.12.2008
| |
− | 2-й тур Олимпиады по математике учащихся 2-4 классов. Участвовало 50 человек.
| |
− |
| |
− | 05.12.2008
| |
− | Проведена олимпиада ПГУ по психологии для 11 классов. Участвовало 7 человек.
| |
− |
| |
− | 04.12.2008
| |
− | Веселые старты для учащихся 4-х классов.
| |
− |
| |
− | 03.12.2008
| |
− | Проведена Интернет-олимпиада по праву "Российская символика". Участвовало 3 человека.
| |
− |
| |
− | 03.12.2008
| |
− | Конкурс «Эрудиты планеты». Участники 7 классы (15 человек). Поход в оперный театр «Приключение в оперной стране». Первые классы 120 человек. Дебаты «Нужно ли отменять в России смертную казнь?» Участники: Школа №2, Гимназия №1. 1-4 классы «Декада вежливости». Участие в первенстве района по баскетболу 10 человек.
| |
− |
| |
− | 30.11.2008
| |
− | Поздравляем всех мам с Днём Матери! Желаем здоровья, любви!
| |
− |
| |
− | 29.11.2008
| |
− | Принимали участие в олимпиаде по экономике. Участник 1 человек. Подиумная дискуссия «Продвижение гражданских инициатив в школах: российско-британский опыт» Участвовало 30 человек.
| |
− |
| |
− | ==Летописцы школы==
| |
− | * [[Участник:Люссан Алла|Люссан Алла]]
| |
− |
| |
− | ==Участие школы в [[Проекты в летописи|проектах]] Летописи.ру==
| |
− |
| |
− | * '''''[[Проект Лицо школы-2008, июль-декабрь|Школа – участник Проекта "Лицо школы"-2008]]'''''
| |
− |
| |
− | [[Категория:Школа]]
| |
− | [[Категория:Лицо школы]]
| |