UbiCase/Прогулки по Сарову
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
(Различия между версиями)
Самсонова (обсуждение | вклад) |
Самсонова (обсуждение | вклад) |
||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:UbiPlace/Case | {{Шаблон:UbiPlace/Case | ||
| Название кейса= Прогулки по Сарову | | Название кейса= Прогулки по Сарову | ||
− | | Целевая аудитория= участники программы Intel "[[Путь к успеху]]" | + | | Целевая аудитория= участники программы Intel "[[Путь к успеху]]" Программа празднует 5летие! [[Изображение: samsonova2010.jpg|thumb|left|Ролик в среде Скретч...]] Ролик в среде Скретч сделан учеником 6 класса [http://letopisi.ru/index.php/%D0%9B%D0%B8%D1%86%D0%B5%D0%B9_%E2%84%9615_(%D0%B3._%D0%A1%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C) '''Лицея №15 г.Сарова Нижегородской обл.''']- Чепела Данилой. Данила прошёл обучение по двум курсам программы "Путь к успеху". |
+ | [http://scratch.mit.edu/projects/sln1967/1306152 '''Посмотреть проект'''] | ||
+ | --[[Участник:Самсонова|Самсонова]] 19:32, 23 октября 2010 (UTC) | ||
+ | |||
+ | |||
| Чему научаются ученики в рамках кейса= В течение пяти занятий учащиеся будут работать в малых группах по 3 – 5 человек над созданием итоговых проектов. В них они будут воплощать свои идеи и пути решения различных проблем местного сообщества на основе использования технологий. | | Чему научаются ученики в рамках кейса= В течение пяти занятий учащиеся будут работать в малых группах по 3 – 5 человек над созданием итоговых проектов. В них они будут воплощать свои идеи и пути решения различных проблем местного сообщества на основе использования технологий. | ||
| Цифровые технологии = фотоаппараты, видеокамера,[[Scratch]] | | Цифровые технологии = фотоаппараты, видеокамера,[[Scratch]] | ||
Строка 17: | Строка 21: | ||
} | } | ||
</graphviz> | </graphviz> | ||
− | '''Проблема:''' участникам программы Intel "Путь к успеху" необходимо выполнить проект связанный с местным сообществом. Группам, на выбор предлагается пять тем. Среди них - "Путешествие". Как показала практика, ребята используют "стандартный набор" достопримечательностей...Фотографии подбирают из Интернета и.т.д. Результат: Проекты по данной теме - похожи один на другой. И самое главное, не демонстрирует навыков критического мышления. (Одна из основных идей программы Intel!).''' Что же делать?''' | + | '''Проблема:''' участникам программы Intel "Путь к успеху" необходимо выполнить проект связанный с местным сообществом. Группам, на выбор предлагается пять тем. Среди них - "'''Путешествие'''". Как показала практика, ребята используют "стандартный набор" достопримечательностей...Фотографии подбирают из Интернета и.т.д. Результат: Проекты по данной теме - похожи один на другой. И самое главное, не демонстрирует навыков критического мышления. (Одна из основных идей программы Intel!).''' Что же делать?''' |
---- | ---- | ||
− | Задачи: необходимо познакомить гостей с самыми дорогими и любимыми уголками родного города. | + | ''Задачи:'' необходимо познакомить гостей с самыми дорогими и любимыми уголками родного города. |
− | Обязательные условия: не менее 5 точек, лично значимых для группы | + | ''Обязательные условия: не менее 5 точек, лично значимых для группы'' |
− | Решение: | + | ''Решение:'' |
1)составить несколько индивидуальных маршрутов команды | 1)составить несколько индивидуальных маршрутов команды | ||
Строка 36: | Строка 40: | ||
6)создание фотоальбома в Picasа (и метки на карте) | 6)создание фотоальбома в Picasа (и метки на карте) | ||
− | 7)на выбор группы: создание Вики - статьи, история в[[Scratch]] | + | 7)на выбор группы: создание Вики - статьи, история в [[Scratch]] |
Результат: | Результат: |
Версия 21:11, 17 ноября 2010
Прогулки по Сарову | |
---|---|
Проблема кейса | {{{Проблема кейса}}} |
Целевая аудитория | участники программы Intel "Путь к успеху" Программа празднует 5летие! Ролик в среде Скретч сделан учеником 6 класса Лицея №15 г.Сарова Нижегородской обл.- Чепела Данилой. Данила прошёл обучение по двум курсам программы "Путь к успеху".
Посмотреть проект --Самсонова 19:32, 23 октября 2010 (UTC) |
Чему научаются ученики в рамках кейса | В течение пяти занятий учащиеся будут работать в малых группах по 3 – 5 человек над созданием итоговых проектов. В них они будут воплощать свои идеи и пути решения различных проблем местного сообщества на основе использования технологий. |
Цифровые технологии | фотоаппараты, видеокамера,Scratch |
Предметные области | информатика, краеведение |
Места реализации кейса | несколько опорных точек в городе, выбранных участниками проекта |
Необходимость места | необходимы личные наблюдения,видео, фотографии, реальный опрос или интервью |
Описание кейса | |
Когда был реализован | {{{Когда был реализован}}} |
Перспективы развития | {{{Перспективы развития}}} |