Красноселькуп, Ямало Ненецкий Автономный Округ
(не показаны 33 промежуточные версии 1 участника) | |||
Строка 3: | Строка 3: | ||
− | + | ||
[[ Красноселькуп ]] | [[ Красноселькуп ]] | ||
− | ВЕРХНЕ-ТАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК И ЕГО ОКРЕСТНОС | + | ВЕРХНЕ-ТАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК И ЕГО ОКРЕСТНОС |
− | |||
Строка 24: | Строка 23: | ||
− | + | ||
+ | |||
+ | [http://www.selkup.com/zapovednik.html Верхне-Тазовский заповедник ] И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ | ||
Строка 52: | Строка 53: | ||
− | По геоботаническому природному районированию [[Западная Сибирь|Западно-Сибирские равнины]] Западно-Сибирской равнины территория заповедника относится к северо-таежной подзоне и нахщдится в пределах Верхне-Тазовской возвышенности. Относительно большая приподнятость, до 285 м над уровнем моря, и незначительная заболоченность придали ряд своеобразных черт ландшафту и в целом природным комплексам этих мест, особенно отличительным на фоне окружающих данную возвышенность огромных заболоченных равнинных массивов Западно-Сибирской низменности. | + | По геоботаническому природному районированию [[Западная Сибирь|Западно-Сибирские равнины]] Западно-Сибирской равнины территория заповедника относится к северо-таежной подзоне и нахщдится в пределах Верхне-Тазовской возвышенности. Относительно большая приподнятость, до 285 м над уровнем моря, и незначительная заболоченность придали ряд своеобразных черт ландшафту и в целом природным комплексам этих мест, особенно отличительным на фоне окружающих данную возвышенность огромных заболоченных равнинных массивов [http://www.kavkazcenter.com/russ/content/2007/09/18/53063.shtml Западно-Сибирской низменности]. Песчаные отмели с территории |
− | + | Верхне-Тазовской возвышености берут начало такие реки как Таз, Поколька, Ратта, Келлог. Для рек заповедника характерны умеренное течение, большая извилистость, наличие многочисленных песчаных отмелей и сравнительно высоких берегов. На некоторых участках рек встречаются завалы. В долинах рек идут процессы осыпания и оползания высоких берегов.Река Ратта, левый приток первого порядка реки Таз, общая протяженность 246 км.Река Поколька, левый приток первого порядка реки Таз, общая протяженность 260 км.Река Келлог протекает в южной части заповедника и относится к Енисейскому бассейну. Заповедная территория охватывает исток и верхнее течение реки протяженностью 73 км. | |
− | + | ||
− | Для рек заповедника характерны умеренное течение, большая извилистость, наличие многочисленных песчаных отмелей и сравнительно высоких берегов. На некоторых участках рек встречаются завалы. В долинах рек идут процессы осыпания и оползания высоких берегов. | + | |
− | Река Ратта, левый приток первого порядка реки Таз, общая протяженность 246 км. | + | |
− | Река Поколька, левый приток первого порядка реки Таз, общая протяженность 260 км. | + | |
− | Река Келлог протекает в южной части заповедника и относится к Енисейскому бассейну. Заповедная территория охватывает исток и верхнее течение реки протяженностью 73 км. | + | |
Строка 65: | Строка 61: | ||
− | + | [[Категория:Этнос]] | |
− | + | [[Категория:Заповедные народы]] | |
− | + | [[Категория:Ханты-Мансийский автономный округ - Югра]] | |
− | + | [[Категория:Ямало-Ненецкий автономный округ]] | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + |
Текущая версия на 10:08, 7 июня 2008
Красноселькуп ВЕРХНЕ-ТАЗОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЗАПОВЕДНИК И ЕГО ОКРЕСТНОС
Верхне-Тазовский заповедник И ЕГО ОКРЕСТНОСТИ
По геоботаническому природному районированию Западно-Сибирские равнины Западно-Сибирской равнины территория заповедника относится к северо-таежной подзоне и нахщдится в пределах Верхне-Тазовской возвышенности. Относительно большая приподнятость, до 285 м над уровнем моря, и незначительная заболоченность придали ряд своеобразных черт ландшафту и в целом природным комплексам этих мест, особенно отличительным на фоне окружающих данную возвышенность огромных заболоченных равнинных массивов Западно-Сибирской низменности. Песчаные отмели с территории
Верхне-Тазовской возвышености берут начало такие реки как Таз, Поколька, Ратта, Келлог. Для рек заповедника характерны умеренное течение, большая извилистость, наличие многочисленных песчаных отмелей и сравнительно высоких берегов. На некоторых участках рек встречаются завалы. В долинах рек идут процессы осыпания и оползания высоких берегов.Река Ратта, левый приток первого порядка реки Таз, общая протяженность 246 км.Река Поколька, левый приток первого порядка реки Таз, общая протяженность 260 км.Река Келлог протекает в южной части заповедника и относится к Енисейскому бассейну. Заповедная территория охватывает исток и верхнее течение реки протяженностью 73 км.