Итоговый документ Выпускник2020/Rating

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Перейти к: навигация, поиск
Имя участника Рейтинг Версий Голосований Комментариев
Ренальд 1238.83 68 295 157
Иван 1089.53 34 328 299
evolkov 1006.9 26 356 197
Наталия Киселева 1000.11 23 358 103
Кауфман Инна 983.43 15 356 215
patarakin 963.37 27 270 292
VPolyakova 941.96 8 367 139
Панкова Татьяна 868.42 5 358 72
shcherbakov 847.47 3 347 100
людмила 832.21 7 364 25
Анна Шибаева 812.19 18 307 42
Tasionok 809.32 8 339 13
Слободских Елена 798.59 6 333 28
Повх Марина 765.81 9 324 50
Катерина 727.5 0 355 35
Сергей Кудинов 681.11 5 272 24
Lukard 674.5 0 337 1
Андрусенко Валерия 640 0 320 0
Елена Адамовна 622.34 2 273 39
Артем_Боровик 612 0 306 0
likobtseva 608.27 8 246 14
koshikova 594 0 297 0
Tamara Chuklinova 571.61 16 186 15
svetlananov 555.51 3 233 33
Sophico 538.45 5 203 29
Галина Горбунова 534 0 267 0
andreychuk 528.33 1 249 2
Борис Бадаев 518.63 4 210 38
v.valeryevna 515.33 5 182 63
Инна Агеева 491.43 2 201 7
Papa Sasha 488.46 2 167 113
varyag4627 481.28 3 188 30
Alexxki 445.34 9 156 14
Оксана 435 2 180 6
Наврось Антонина 427.57 4 184 0
Ольга Ивановна 403.43 1 149 10
AlexLis 362.5 0 181 1
Sarazhynska Natali 357.8 11 105 41
ljudmillar 344.98 4 117 7
whycup 329 0 163 6
shustov 323.83 13 82 1
lnogradski 303.29 1 125 6
Nicvic 284.25 7 91 5
Adamchuk 278 0 134 20
Андрей 274 0 137 0
Рич Ричмонд 272.01 5 103 41
Евгения Лёвушкина 261.55 2 84 18
Labur 258.5 0 129 1
odjiri 249.58 6 54 34
maxilena56 233.56 4 69 20
Елена 230 0 115 0
eerah 215 1 65 5
Сергей Дмитриевич 214 0 107 0
uspensky 214 0 107 0
Kirill Ovsyannikov 204 0 102 0
Лариса Харитонова 203.5 0 101 3
Лариса Травина 200.52 3 57 12
Казанцева Евгения 200.5 0 100 1
efrosinin 165 0 81 6
yarmakhov 164.27 3 26 3
ganqqwerty 159.67 1 33 4
giglavy 151.67 9 0 0
Fastspin 149.5 0 73 7
Skepko Vladimir 146.5 0 73 1
dumnik 139.07 6 3 28
Sabigo 134 0 67 0
Rolse 130 0 65 0
Leonid 129.5 6 7 11
Антонина 126.5 0 59 17
hrvalk 124 0 62 0
Разият 118.5 0 59 1
Юрий Зенцов 118 0 59 0
eereer 112 0 56 0
Даша_Чеусова 111.5 0 51 19
Кацуба Юлия Павловна 99.48 5 17 8
Иван Тарасов 98.5 0 49 1
ilya_chem_nn 97.25 4 0 2
Уткина Екатерина 96 0 44 16
astaxov 96 0 47 4
Екатерина Алексеева 95.5 1 0 6
buchneva 92.34 1 10 1
Маркер Н.Ю. 90.5 0 45 1
tim-dim 90 1 43 8
Наталья Чёлышкина 86 0 43 0
Jeglov 84 0 42 0
Клименко Евгения 84 0 42 0
AnatolyTRIZ 82.98 2 8 12
olga.kr 80 0 40 0
kovaleva 73.33 1 0 0
Gromchik 70.5 0 35 1
Angel 70 0 35 0
miranda 68 0 34 0
an-na 62 0 31 0
sokoltat 60.38 3 0 5
TatyanaTRIZ 56.38 2 0 7
alisavalera 52.26 2 1 1
peo 52 0 26 0
krupoderova 50 0 25 0
Сарбина 48 0 24 0
aen 46 0 23 0
Персональные инструменты
Инструменты