Итоги 1 этапа/Проект Становление личности через преодоление трудностей

Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Версия от 08:27, 16 мая 2009; Майка (обсуждение | вклад)

(разн.) ← Предыдущая | Текущая версия (разн.) | Следующая → (разн.)
Перейти к: навигация, поиск
№ п/п Название команды задание 1 задание 2 задание 3 задание 4 итого
1 Эрудиты 6 1+2 1 0+0+0 10
2 Мыслители 6 2+1 3 5+5+5 27
3 Кот учёный 6 2+2 3 5+5+5 28
4 МИР 6 1+1 1 0 9
5 Читатели 0 0 2 5+5+5 17
6 Первооткрыватели 3 2+0 3 0+5+0 13
7 Находчивые 4 2+2 0 0 4
8 2×2 0 0 0 0 0
9 Закаленные оптимисты 6 1+2 0 0+0+0 9
10 Познающие литературу 0 0 3 5+5+0 13
11 Умники 6 2+2 3 5+5+5 28
12 Почемучки 0 0 0 0 0
13 Тимуровцы 4 1+1 0 0+0+0 6
14 Книголюбы (Калачинск) 6 2+2 1 5+5+0 21
15 Смелые ребята 6 1+1 0 5+5+0 18
16 Орлята 4 2+2 3 4+5+5 25
17 Сибирский характер 6 1+1 0 0+0+5 13
18 Умники и умницы 6 1+2 2 0+0+0 11
19 Робинзоны 4 0 2 5+5+0 16
20 СМИД 4 2+2 3 5+5+5 26
21 Читатель 0 0 1 0+0+5 6
22 Исследователи 0 0 0 0 0
23 Искатели 6 1+2 1 0+5+0 15
24 Super team 3 1+1 1 0+5+0 11
25 Ровесники 6 2+2 2 5+5+0 22
26 Почемучки 0 0 0 0 0
27 Книголюбы (Николайпольская) 0 0 0 0 0 0
Персональные инструменты
Инструменты