Проект Кладовая полдневного светила/Карта участников проекта
(→Совместная карта участников проекта) |
|||
(не показаны 123 промежуточные версии 49 участников) | |||
Строка 22: | Строка 22: | ||
− | <googlemap version="0.9" lat=" | + | <googlemap version="0.9" lat="56.383502" lon="48.339844" zoom="7" width="700"> |
− | 56.855708,53.201285, Ижевск | + | |
− | 54.424702,50.803278,Команда Колокольчики школы №9 города Нурлата Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила | + | 56.60922, 52.076909, Команда Капельки Большеучинской школы села Большая Уча Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 68.999102, 33.104327 | + | [[Файл:Эмблема_команды_Капелки.png]] |
− | Команда Цифровая карусель школы №44 города Мурманска | + | 58.604111, 49.597167, Команда Первооткрыватели Гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 56. | + | [[Файл:Pervootkryvateli collage.jpg|70px]]<br><br> |
− | 59.938806,30.314278, Команда Золотой луг школа №430 города Санкт-Петербурга/Проект Кладовая полдневного светила | + | 58.606082, 49.610557, Команда ЭВРИКА Гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 54.593588,50.594527, Команда Улыбка МБОУ "Тюрнясевская СОШ" с. Тюрнясева, Нурлатского района , Республики Татарстан /Проект Кладовая полдневного светила | + | 56.855708, 53.201285, Ижевск |
− | 55.601828,50.467047, Команда Лидер Юлсубинской школы Рыбно Слободского района Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила | + | 54.424702, 50.803278, Команда Колокольчики школы №9 города Нурлата Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 52.266716,45.192859, Команда Энтузиасты школы села Сосновоборское Саратовской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 68.999102, 33.104327, Команда Цифровая карусель школы №44 города Мурманска |
− | 56.142877,40.04351, Команда "Смешарики" МБОУ "Толпуховская СОШ" Собинского района Владимирской области /Проект Кладовая полдневного светила[[http://letopisi.ru/index.php/Команда_Смешарики_МБОУ_Толпуховская_СОШ_Собинского_района_Владимирской_области/Проект_Кладовая_полдневного_светила ]] | + | (S) 56.28945, 43.94906, Команда Страна Гармония школы №94 города Нижнего Новгорода/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 54.9583, 28.789673, Команда Есть идея Боровской средней школы Республика Беларусь/Проект Кладовая полдневного светила | + | [[Файл:Эмблема команды Страна Гармония в проекте Кладовая полдневного светила.png| 100px]] |
− | 56.10172,43.518713, Команда Лесовички школы №1 города Богородска Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 60.008023, 30.432173, Команда Ручьёв переливы школы №162 города Санкт-Петербурга/Проект Кладовая полдневного светила |
− | + | 59.938806, 30.314278, Команда Золотой луг школа №430 города Санкт-Петербурга/Проект Кладовая полдневного светила | |
+ | 54.593588, 50.594527, Команда Улыбка МБОУ "Тюрнясевская СОШ" с. Тюрнясева, Нурлатского района , Республики Татарстан /Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 55.601828, 50.467047, Команда Лидер Юлсубинской школы Рыбно Слободского района Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 52.266716, 45.192859, Команда Энтузиасты школы села Сосновоборское Саратовской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 56.142877, 40.04351, Команда "Смешарики" МБОУ "Толпуховская СОШ" Собинского района Владимирской области /Проект Кладовая полдневного светила[[http://letopisi.ru/index.php/Команда_Смешарики_МБОУ_Толпуховская_СОШ_Собинского_района_Владимирской_области/Проект_Кладовая_полдневного_светила ]] | ||
+ | 54.9583, 28.789673, Команда Есть идея Боровской средней школы Республика Беларусь/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 56.10172, 43.518713, Команда Лесовички школы №1 города Богородска Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Файл:Логотип_богородских_лесовичков.jpg|100px]] | ||
55.592994, 45.009699, Команда Искатели Каменищенской школы Бутурлинского района Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила | 55.592994, 45.009699, Команда Искатели Каменищенской школы Бутурлинского района Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
[[Файл:Искатели Каменищи.jpg|100px]] | [[Файл:Искатели Каменищи.jpg|100px]] | ||
− | 56.144954,54.019886, Команда Позитив школы №35 города Рязани/Проект Кладовая полдневного светила | + | 58.573981, 49.63623, Команда Дружные ребята Гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Кладовая полдневного светила |
− | + | [[Файл:Druzhnyye rebyata emblema.jpg|100px]]<br><br> | |
− | 49.973256,73. | + | 56.144954, 54.019886, Команда Позитив школы №35 города Рязани/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 49.973256,73.214681, Команда Лесовичок школы № 46 города Караганды Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила | + | 57.009475, 51.33128, Команда Защитники природы Сюмсинской школы села Сюмси Удмуртской республики/ Проект Кладовая полдневного светила |
− | 54.925385,73.422204, Команда Сладкая палестинка школы №122 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила | + | 49.973256, 73.914681, Команда Знайки школы № 46 города Караганды Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила |
+ | 49.973256, 73.214681, Команда Лесовичок школы № 46 города Караганды Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 54.925385, 73.422204, Команда Сладкая палестинка школы №122 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила | ||
[[Файл:Эмблема Сладкая палестинка.jpg|150 px|right|]] | [[Файл:Эмблема Сладкая палестинка.jpg|150 px|right|]] | ||
− | 57.089321,61.674312, Команда Пятнашки школы №15 поселка Рефтинский Свердловской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 57.089321, 61.674312, Команда Пятнашки школы №15 поселка Рефтинский Свердловской области/Проект Кладовая полдневного светила |
[[Файл:Эмблема_пятнашки.jpg|100px]] | [[Файл:Эмблема_пятнашки.jpg|100px]] | ||
− | 56.423027,53.77725,Команда Почемучки Сигаевской школы села Сигаево Удмуртской_Республики/Проект Кладовая полдневного светила | + | 57.194093, 53.153641, Команда Новый взгляд Якшур-Бодьинская гимназия Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 46.871611,42.046662,Команда NonStop2 школы №2 посёлка Орловский Ростовской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 56.423027, 53.77725, Команда Почемучки Сигаевской школы села Сигаево Удмуртской_Республики/Проект Кладовая полдневного светила |
− | 55.701841,40.669728,Команда Паучки Анопинской школы Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 46.871611, 42.046662, Команда NonStop2 школы №2 посёлка Орловский Ростовской области/Проект Кладовая полдневного светила |
− | + | 55.701841, 40.669728, Команда Паучки Анопинской школы Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила | |
− | + | [[Файл:Коллаж команды Паучки.jpg|200px]] | |
− | 55.566116, 44.900093,Команда Дети Солнца Бутурлинской школы имени В.И.Казакова Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 56.955636, 53.773081, Команда Девчонки МБОУ Болгуринская СОШ д.Болгуры Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила |
+ | [[Файл:Гора_Пупыш_д.Болгуры.jpg|100px|thumb|Гора Пупыш]] | ||
+ | 57.081593, 51.646778, Команда Ровесники Сюмсинской школы села Сюмси Удмуртской республики/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 55.566116, 44.900093, Команда Дети Солнца Бутурлинской школы имени В.И.Казакова Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
[[Файл:ладошки Бутурлинская сош.JPG|90px]] | [[Файл:ладошки Бутурлинская сош.JPG|90px]] | ||
− | 56.34733,41.335556,Команда Мальчишки и девчонки школы-интерната № 1 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила | + | 56.34733, 41.335556, Команда Мальчишки и девчонки школы-интерната № 1 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила |
[[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Klyazma_Kovrov.jpg/350px-Klyazma_Kovrov.jpg]] | [[http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/f8/Klyazma_Kovrov.jpg/350px-Klyazma_Kovrov.jpg]] | ||
54.925386, 73.420928, Команда Следопыты школы №122 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила | 54.925386, 73.420928, Команда Следопыты школы №122 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила | ||
[[Файл:Эмблема Следопыты.jpeg]] | [[Файл:Эмблема Следопыты.jpeg]] | ||
− | + | 55.158702, 47.223944, Команда Светлячок Малокармалинской школы Ибресинского района Чувашской Республики/Проект кладовая полдневного светила [[Изображение:Svetmksosh.jpg|200px]] | |
+ | 53.515658, 49.300274, Команда Любители природы школы № 58 города Тольятти Самарской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 56.173487, 41.473947, Команда Бигль Иваново-Эсинской школы Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Файл:Log bugle.jpg]] | ||
+ | 53.273334, 91.848067, Команда Зеленый шум школы поселка Ильичево Красноярского края/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 56.305394, 43.985631, Команда МЭЛ лицея №28 города Нижнего Новгорода/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Файл:Emblema mel nnov 2013.gif|150px]] | ||
+ | 55.299255, 53.195752, Команда Мальчиши Муслюмовского района Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 56.423008, 53.777076, Команда Взлёт Сигаевской школы села Сигаево Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Файл:Команда Взлёт.jpg|150px]] | ||
+ | 55.615243, 27.624174, Команда МЫ школа № 1 города Миоры, Беларусь | ||
+ | 74.373535, 56.908085, Команда Дети Земли школы № 12 города Тары Омской области/Проект Кладовая полдневного светила [[Файл:эмблема_команды_Дети_Земли.jpg|70px]] | ||
+ | 56.170977, 40.470738, Команда Жаворонки гимназии № 35 города Владимира Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 58.24782, 52.109914, Команда Солнышко школы №1 поселка Яр Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Изображение:Логотип Ярской школы.JPG|150px|left|]] | ||
+ | 57.496113, 65.993138, Команда Рябинушка школы №3 города Усинска Республики Коми/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Изображение:Эмблема_команды_Рябинушка_.png|230px|left]] | ||
+ | 57.190083, 53.154033 | ||
+ | 53.201285, 56.855708 | ||
+ | 56.337666, 41.296391, Команда Земляне школы №23 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 55.61491, 27.639499, Команда Логистики школы №3 города Миоры Витебской области Республики Беларусь/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | Участники проекта: | ||
+ | 1. [[http://goo.gl/zeA84 Юра Сипович]] — капитан команды | ||
+ | 2. [[http://goo.gl/Hu7uZ Саша Сауть]] — биограф, фотограф | ||
+ | 3. [[http://goo.gl/ZA3fE Киселевская Вика]]- литературовед,натуралист | ||
+ | 4. [[http://goo.gl/jlnQv Наташа Качан]] — хронометрист | ||
+ | [[Изображение:Логистики_Эмблема.jpg|248px|left]] | ||
+ | Привет всем!!! Мы классные ребята! Любим веселиться, интересно и с пользой проводить время, и просто посещать школу. Поучаствовать в этом проекте мы решили так как ничто новое нам не чуждо. Будем рады знакомству и общению с другими участниками.))) | ||
+ | 56.34523, 41.297858, Команда Экопатруль школы №10 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила|248px|right]] | ||
+ | 54.996634, 73.256336, Команда Арабески школы №34 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 63.638344, 53.216716, Команда Лучики Средней школы №2 города Костаная Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | 55.509971, 47.471924, Команда INTERRVALE школы №9 города Канаша Чувашской Республики/Проект Кладовая полдневного светила | ||
+ | [[Файл:Embel.jpg]] | ||
</googlemap> | </googlemap> |
Текущая версия на 16:07, 12 апреля 2013
Подготовительный этап "Позвольте представиться"
[править] Совместная карта участников проекта
«Кладовая полдневного светила...» |
1. Для определения координат населённого пункта воспользуйтесь сервисом
2. В режиме «Править» ДОБАВЬТЕ координаты своего населённого пункта.
Например, 53.201285,56.855708, Команда Книголюбы школы №97 города Ижевска Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила
3. Сохраните.
4. На «карточке метки» в режиме вики-разметки можно добавлять ссылки на страницы команды, фотографии.
Ученикам 4 класса метку может создать руководитель команды или родитель. Ученики 5-7 классов создают метки САМИ. Задание не будет засчитано, если будет нарушено условие.
<googlemap version="0.9" lat="56.383502" lon="48.339844" zoom="7" width="700">
56.60922, 52.076909, Команда Капельки Большеучинской школы села Большая Уча Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила
58.604111, 49.597167, Команда Первооткрыватели Гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Кладовая полдневного светила
58.606082, 49.610557, Команда ЭВРИКА Гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Кладовая полдневного светила
56.855708, 53.201285, Ижевск
54.424702, 50.803278, Команда Колокольчики школы №9 города Нурлата Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила
68.999102, 33.104327, Команда Цифровая карусель школы №44 города Мурманска
(S) 56.28945, 43.94906, Команда Страна Гармония школы №94 города Нижнего Новгорода/Проект Кладовая полдневного светила
60.008023, 30.432173, Команда Ручьёв переливы школы №162 города Санкт-Петербурга/Проект Кладовая полдневного светила
59.938806, 30.314278, Команда Золотой луг школа №430 города Санкт-Петербурга/Проект Кладовая полдневного светила
54.593588, 50.594527, Команда Улыбка МБОУ "Тюрнясевская СОШ" с. Тюрнясева, Нурлатского района , Республики Татарстан /Проект Кладовая полдневного светила
55.601828, 50.467047, Команда Лидер Юлсубинской школы Рыбно Слободского района Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила
52.266716, 45.192859, Команда Энтузиасты школы села Сосновоборское Саратовской области/Проект Кладовая полдневного светила
56.142877, 40.04351, Команда "Смешарики" МБОУ "Толпуховская СОШ" Собинского района Владимирской области /Проект Кладовая полдневного светила[[1]]
54.9583, 28.789673, Команда Есть идея Боровской средней школы Республика Беларусь/Проект Кладовая полдневного светила
56.10172, 43.518713, Команда Лесовички школы №1 города Богородска Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила
55.592994, 45.009699, Команда Искатели Каменищенской школы Бутурлинского района Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила
58.573981, 49.63623, Команда Дружные ребята Гимназии №46 города Кирова Кировской области/Проект Кладовая полдневного светила
56.144954, 54.019886, Команда Позитив школы №35 города Рязани/Проект Кладовая полдневного светила
57.009475, 51.33128, Команда Защитники природы Сюмсинской школы села Сюмси Удмуртской республики/ Проект Кладовая полдневного светила
49.973256, 73.914681, Команда Знайки школы № 46 города Караганды Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила
49.973256, 73.214681, Команда Лесовичок школы № 46 города Караганды Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила
54.925385, 73.422204, Команда Сладкая палестинка школы №122 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила
57.089321, 61.674312, Команда Пятнашки школы №15 поселка Рефтинский Свердловской области/Проект Кладовая полдневного светила 57.194093, 53.153641, Команда Новый взгляд Якшур-Бодьинская гимназия Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила 56.423027, 53.77725, Команда Почемучки Сигаевской школы села Сигаево Удмуртской_Республики/Проект Кладовая полдневного светила 46.871611, 42.046662, Команда NonStop2 школы №2 посёлка Орловский Ростовской области/Проект Кладовая полдневного светила 55.701841, 40.669728, Команда Паучки Анопинской школы Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила 56.955636, 53.773081, Команда Девчонки МБОУ Болгуринская СОШ д.Болгуры Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила
57.081593, 51.646778, Команда Ровесники Сюмсинской школы села Сюмси Удмуртской республики/Проект Кладовая полдневного светила 55.566116, 44.900093, Команда Дети Солнца Бутурлинской школы имени В.И.Казакова Нижегородской области/Проект Кладовая полдневного светила 56.34733, 41.335556, Команда Мальчишки и девчонки школы-интерната № 1 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила [[2]] 54.925386, 73.420928, Команда Следопыты школы №122 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила 55.158702, 47.223944, Команда Светлячок Малокармалинской школы Ибресинского района Чувашской Республики/Проект кладовая полдневного светила 53.515658, 49.300274, Команда Любители природы школы № 58 города Тольятти Самарской области/Проект Кладовая полдневного светила 56.173487, 41.473947, Команда Бигль Иваново-Эсинской школы Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила 53.273334, 91.848067, Команда Зеленый шум школы поселка Ильичево Красноярского края/Проект Кладовая полдневного светила 56.305394, 43.985631, Команда МЭЛ лицея №28 города Нижнего Новгорода/Проект Кладовая полдневного светила 55.299255, 53.195752, Команда Мальчиши Муслюмовского района Республики Татарстан/Проект Кладовая полдневного светила 56.423008, 53.777076, Команда Взлёт Сигаевской школы села Сигаево Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила 55.615243, 27.624174, Команда МЫ школа № 1 города Миоры, Беларусь 74.373535, 56.908085, Команда Дети Земли школы № 12 города Тары Омской области/Проект Кладовая полдневного светила 56.170977, 40.470738, Команда Жаворонки гимназии № 35 города Владимира Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила 58.24782, 52.109914, Команда Солнышко школы №1 поселка Яр Удмуртской Республики/Проект Кладовая полдневного светила
57.496113, 65.993138, Команда Рябинушка школы №3 города Усинска Республики Коми/Проект Кладовая полдневного светила
57.190083, 53.154033 53.201285, 56.855708 56.337666, 41.296391, Команда Земляне школы №23 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила 55.61491, 27.639499, Команда Логистики школы №3 города Миоры Витебской области Республики Беларусь/Проект Кладовая полдневного светила
Участники проекта: 1. [Юра Сипович] — капитан команды 2. [Саша Сауть] — биограф, фотограф 3. [Киселевская Вика]- литературовед,натуралист 4. [Наташа Качан] — хронометрист
Привет всем!!! Мы классные ребята! Любим веселиться, интересно и с пользой проводить время, и просто посещать школу. Поучаствовать в этом проекте мы решили так как ничто новое нам не чуждо. Будем рады знакомству и общению с другими участниками.)))
56.34523, 41.297858, Команда Экопатруль школы №10 города Коврова Владимирской области/Проект Кладовая полдневного светила|248px|right]] 54.996634, 73.256336, Команда Арабески школы №34 города Омска/Проект Кладовая полдневного светила 63.638344, 53.216716, Команда Лучики Средней школы №2 города Костаная Республики Казахстан/Проект Кладовая полдневного светила 55.509971, 47.471924, Команда INTERRVALE школы №9 города Канаша Чувашской Республики/Проект Кладовая полдневного светила Файл:Embel.jpg </googlemap>