Координаты учреждения 56° 19' 47" С, 43° 59' 21" В
Материал из Letopisi.Ru — «Время вернуться домой»
Список всех страниц, содержащих свойство «Координаты учреждения» со значением «56° 19' 47" С, 43° 59' 21" В».
Так как количество точных результатов невелико, также показаны страницы, содержащие близкие значения данного свойства.
Longitude: 43.989166666667)
- Музей детства А.М. Горького Домик Каширина в г.Нижнем Новгороде + (56° 19' 25" С, 43° 59' 28" ВLatitude: 56.323570387111
Longitude: 43.990986086508) - Русский музей фотографии в г.Нижнем Новгороде + (56° 19' 26" С, 44° 0' 13" ВLatitude: 56.323886
Longitude: 44.003484) - Театр драмы им. А.М.Горького (г.Нижний Новгород) + (56° 19' 27" С, 44° 0' 5" ВLatitude: 56.324115
Longitude: 44.0014169) - Нижегородский государственный академический театр драмы им. М.Горького + (56° 19' 27" С, 44° 0' 5" ВLatitude: 56.324115
Longitude: 44.0014169) - Волго-Вятский филиал Государственного центра современного искусства + (56° 19' 35" С, 44° 0' 13" ВLatitude: 56.3263685
Longitude: 44.003565) - Музей речного транспорта в г.Нижнем Новгороде + (56° 19' 39" С, 44° 0' 59" ВLatitude: 56.327614
Longitude: 44.016264) - Рождественская улица (Нижний Новгород) + (56° 19' 45" С, 43° 59' 48" ВLatitude: 56.329153
Longitude: 43.996569) - Иоанна Предтечи церковь (Нижний Новгород) + (56° 19' 45" С, 43° 59' 48" ВLatitude: 56.329153
Longitude: 43.996569) - Музей науки Нижегородского государственного университета + (56° 19' 46" С, 44° 0' 50" ВLatitude: 56.3294043
Longitude: 44.0139272) - Музей судоходной компании Волжское пароходство в г.Нижнем Новгороде + (56° 19' 47" С, 43° 59' 21" ВLatitude: 56.3296725
Longitude: 43.9890351)
Longitude: 43.989166666667)
- Зоопарк Лимпопо, Нижний Новгород + (56° 19' 57" С, 43° 51' 25" ВLatitude: 56.332391
Longitude: 43.8568349) - Нижегородский зоопарк «Лимпопо» + (56° 19' 57" С, 43° 51' 25" ВLatitude: 56.332391
Longitude: 43.8568349) - Анималистические скамейки в зоопарке Лимпопо, Нижний Новгород + (56° 19' 57" С, 43° 51' 25" ВLatitude: 56.332391
Longitude: 43.8568349) - Музей истории нижегородского электротранспорта в г. Нижнем Новгороде + (56° 19' 57" С, 43° 57' 42" ВLatitude: 56.3324597
Longitude: 43.9617772) - Сормовский парк культуры и отдыха в Нижнем Новгороде + (56° 20' 34" С, 43° 51' 57" ВLatitude: 56.342745
Longitude: 43.8657677) - Ново-Тивинский женский монастырь (г.Екатеринбург) + (56° 49' 22" С, 60° 35' 55" ВLatitude: 56.822891
Longitude: 60.598479) - Усадьба Расторгуевых—Харитоновых (г.Екатеринбург) + (56° 50' 51" С, 60° 36' 46" ВLatitude: 56.847611
Longitude: 60.61286) - Дворец культуры имени Кирова в Перми + (57° 59' 52" С, 55° 57' 10" ВLatitude: 57.99777
Longitude: 55.952695) - Kirov Palace of Culture, Perm + (57° 59' 52" С, 55° 57' 10" ВLatitude: 57.99777
Longitude: 55.952695) - Ботанический музей Пермского Государственного Университета + (58° 0' 33" С, 56° 11' 14" ВLatitude: 58.009302
Longitude: 56.187131)